
30.01.2009
| Kleidungsstück | Anbieter und Produkt |
Preis
in Euro ca. |
Material | Brennbar |
Flammen- ausbreitung |
Material schmilzt |
Material fällt brennend ab oder tropft |
-Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleidung aus Baumwolle oder Baumwollmischungen | ||||||||
| Jeans | Stooker Nr. 0404000000 | 7,95 | BW | gering | langsam | nein | nein | gering |
| Jeans | neckermann Nr. 116/833 | 21,00 | BW | deutlich | langsam | nein | nein | hoch bis sehr hoch |
| Pullover |
Ernsting´s Family beat wear |
15,00 | BW | deutlich | schnell | nein | nein | |
| Sweatshirt | edc by Esprit Nr. I08762 | 40,00 | BW | deutlich | schnell | nein | nein | |
| Sweatshirt | Sanetta Nr. 132668 1547 | 40,00 | BW | deutlich | schnell | nein | nein | |
| Shirt | Lego Wear Nr. 819340-8101 | 23,00 | BW | deutlich | schnell | nein | nein | |
| Shirt | H&M L.O.G.G. Nr. 032639 | 9,90 | BW | deutlich | schnell | nein | nein | |
| Shirt | C&A here+there 445 /21/22296/128 | 12,00 | BW, E | deutlich | schnell | nein | nein | |
| Sweatshirt | Puma Nr. 807394 05 | 37,00 | BW, PES | deutlich | schnell | nein | nein | |
| Shirt |
Ernsting´s Family beat wear |
7,00 | BW | stark | schnell | nein | nein | |
| Cordkleid | Jako-O Nr. 596-075 | 23,00 | BW | stark | schnell | nein | nein | |
| Nickipullover | Fit-z Nr. 692670 | 30,00 | BW, PES | stark | schnell | ja | ja | |
| Shirt | Tom Tailor Nr. 1014507.00.30 | 13,00 | BW | stark | sehr schnell | nein | nein | |
| Jacke | H&M L.O.G.G. Nr. 594950 | 19,90 | BW | stark | sehr schnell | nein | nein | |
| Oberhemd | S.Oliver VK.831.21.5879 | 28,00 | BW | stark | sehr schnell | nein | nein | |
| Oberhemd | Quelle Explorer Nr.: 00.434.072 5 | 24,00 | BW, PES | stark | sehr schnell | nein | ja | |
| Kleidung aus Polyacryl oder Polyarcrylmischungen | ||||||||
| Tunika |
C&A miss here+there |
7,00 | PES | sehr gering | sehr langsam | ja | nein | gering |
| Pullover | neckermann Nr. 204/678 | 21,00 | PAC, BW | deutlich | schnell | nein | nein | hoch bis sehr hoch |
| Jacke | Lego Wear Nr. 520640-0617 | 40,00 | PAC, N, W, M | deutlich | schnell | ja | ja | |
| Jacke | Quelle Nr.: 00.796.1477 | 21,00 | PAC | deutlich | schnell | ja | ja | |
| Pullover | C&A here+there 344 /01/77584/140 | 7,00 | PAC | deutlich | schnell | ja | ja | |
| Kleidung aus Polyester oder Polyestermischungen | ||||||||
| Pullover | C&A here+there 344/01/75807/201 | 16,00 | PES | gering | sehr langsam | ja | ja | hoch bis sehr hoch |
| Trainingsanzug | C&A Rodeo Sports 392/53/74139/120 | 19,00 | PES | gering | sehr langsam | ja | ja | |
| Trainingsanzug | Nike Nr. 285881-060 | 50,00 | PES | gering | langsam | ja | ja | |
| Shirt | adidas clima365 Nr. A082808 | 28,00 | PES | gering | langsam | ja | ja | |
| Bluse | Esprit Nr. GZ2231 | 19,90 | PES, E | stark | sehr langsam | ja | ja | |
| Funktions-Shirt | Globetrotter Black bear Nr. TIX327L | 18,00 | PES, V, E | stark | schnell | nein | ja | |
| Kleidung aus Woll- oder Viskosemischungen | ||||||||
| Pullover |
United Colors of Benetton |
50,00 | W, PAC | deutlich | langsam | ja | ja | hoch bis sehr hoch |
| Tunika | C&A here+there 347 /22/00330/101 | 12,00 | V, E | deutlich | schnell | nein | nein | |
| Pullover |
United Colors of Benetton |
46,00 | W, PA, A, C | deutlich | schnell | ja | ja | |
| Tunika | manguun teens 330/610/MT 37 | 17,00 | V, PES | stark | schnell | nein | nein | |
| Pullover |
Ernsting´s Family beat wear |
15,00 | W, PAC, PA, V | stark | schnell | ja | ja | |
| Kleidung aus Fleece | ||||||||
| Shirt | manguun kids 330/610/MK 45 | 12,00 | PES | sehr gering | sehr langsam | ja | ja | hoch bis sehr hoch |
| Jacke | Jako-O Pontetorto Nr. 595-183 | 30,00 | PES | sehr gering | sehr langsam | ja | ja | |
| Jacke |
Jack Wolfskin, Kids Khumbu |
70,00 | PES | sehr gering | sehr langsam | ja | ja | |
| Jacke |
Jack Wolfskin, Kids Hooded Highloft |
80,00 | PES | gering | langsam | ja | ja | |
| Jacke | Wendy fashion Nr. 8618228 | 36,00 | PES | gering | schnell | ja | ja | |
| Shirt | hessnatur Nr. 27 774 | 60,00 | W | deutlich | langsam | ja |
ja | |
| Shirt | Living Crafts Nr. 63074 | 26,90 | BW | deutlich | schnell | nein | nein | |
| Faschingskostüme | ||||||||
| Prinzessin Kleid | Party Hits Collection Nr. 02513-A | 10,00 | PES | sehr gering | sehr langsam | ja | nein | gering |
| Prinzessin Kleid | Idena Festival Nr. 823.0201 | 10,00 | PES | sehr gering | sehr langsam | ja | nein | gering |
| Indianer, Shirt+Hose | Magomora lifestyle products Nr. 92104 | 5,00 | PES | deutlich | sehr langsam | ja | ja | hoch bis sehr hoch |
| Eisbär, Overall mit Kapuze | Cesar-group 801 543 04 | 20,00 | PAC, PES | stark | schnell | ja | ja | |
| Baumeister Shirt+Latzhose | Konfetti Modelle Nr. 77 2716 | 20,00 | PES, BW | stark | sehr schnell | ja | ja | |
| zurück zum Online-Test | ||||||||
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps