Bauknecht Dynamic Sense WAL 10988/2

Bauknecht WAL 10988/2
| Anbieter und Produkt | Bauknecht Dynamic Sense WAL 10988/2 | |
|---|---|---|
| Preisspanne in Euro ca. | 860 bis 1 050 | |
| Mittlerer Preis in Euro ca. | 945 | |
| Baugleichheiten | ||
-Qualitätsurteil | GUT (2,2) | |
| FUNKTION 40% | gut (2,2) | |
| Waschen im 40 °C-Programm Bunt / Pflegeleicht / Bunt Kurz | ||
| Spülen im 40 °C-Programm Bunt / Pflegeleicht / Bunt Kurz | ||
| Schleudern im 40 °C-Programm Bunt / Pflegeleicht | ||
| Programm- dauer im Kurzprogramm | ||
| DAUERPRÜFUNG 20% | gut (2,2) | |
| HANDHABUNG 15% | gut (2,1) | |
| Be- und Entladen | ||
| Waschmittel- zugabe | ||
| Bedien- elemente | ||
| Reinigen und Warten | ||
| Gebrauchs- anweisung | ||
| WASSERSICHERHEIT 10% | sehr gut (1,4) | |
| UMWELT- EIGENSCHAFTEN 15% | befriedigend (2,6) | |
| Wasser- verbrauch bei 40 °C Bunt / Pflegeleicht / Bunt Kurz | ||
| Strom- verbrauch bei 40°C Bunt / Pflegeleicht / Bunt Kurz | ||
| Geräusch im Haupt- waschgang / beim Schleudern | ||
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
- Reihenfolge: Bei gleicher Note nach Alphabet
Alle Geräte: Frontlader mit 1 600 U/min
Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).
Laut Anbieter Auslaufmodell.- Ausgewählt, geprüft, bewertet
| Breite x Höhe x Tiefe in cm | 60 x 84 x 63 |
|---|---|
| Anschluss- wert in kW | 2,3 |
| Maximale Füllmenge in kg bei 40 °C Bunt / Pflegeleicht / Bunt Kurz | 5 / 2,5 / 3 |
| Programm- dauer in min bei 40 °C Bunt / Pflegeleicht / Bunt Kurz | 122 / 78 / 60 |
| Zeit- vorwahl in Stunden | 24 |
Vorhanden
Nicht vorhanden
- Reihenfolge: Bei gleicher Note nach Alphabet
Alle Geräte: Frontlader mit 1 600 U/min
Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).
Laut Anbieter Auslaufmodell.- Ausgewählt, geprüft, bewertet

-