Quelle/Matura Sigma 9360 Best.-Nr. 4764561

Quelle / Matura Sigma 9360
| Anbieter und Produkt | Quelle/Matura Sigma 9360 Best.-Nr. 4764561 | |
|---|---|---|
| Preisspanne in Euro ca. | ||
| Mittlerer Preis in Euro ca. | 850 | |
| Baugleichheiten | ||
-Qualitätsurteil | GUT (1,9) | |
| FUNKTION 40% | gut (2,1) | |
| Waschen im 40 °C-Programm Bunt / Pflegeleicht / Bunt Kurz | ||
| Spülen im 40 °C-Programm Bunt / Pflegeleicht / Bunt Kurz | ||
| Schleudern im 40 °C-Programm Bunt / Pflegeleicht | ||
| Programm- dauer im Kurzprogramm | ||
| DAUERPRÜFUNG 20% | sehr gut (1,1) | |
| HANDHABUNG 15% | gut (1,9) | |
| Be- und Entladen | ||
| Waschmittel- zugabe | ||
| Bedien- elemente | ||
| Reinigen und Warten | ||
| Gebrauchs- anweisung | ||
| WASSERSICHERHEIT 10% | sehr gut (1,4) | |
| UMWELT- EIGENSCHAFTEN 15% | gut (2,5) | |
| Wasser- verbrauch bei 40 °C Bunt / Pflegeleicht / Bunt Kurz | ||
| Strom- verbrauch bei 40°C Bunt / Pflegeleicht / Bunt Kurz | ||
| Geräusch im Haupt- waschgang / beim Schleudern | ||
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
- Reihenfolge: Bei gleicher Note nach Alphabet
Alle Geräte: Frontlader mit 1 600 U/min
Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).
Laut Anbieter Auslaufmodell.- Ausgewählt, geprüft, bewertet
| Breite x Höhe x Tiefe in cm | 60 x 85 x 63 |
|---|---|
| Anschluss- wert in kW | 2,15 |
| Maximale Füllmenge in kg bei 40 °C Bunt / Pflegeleicht / Bunt Kurz | 5 / 2,5 / 5 |
| Programm- dauer in min bei 40 °C Bunt / Pflegeleicht / Bunt Kurz | 119 / 108 / 91 |
| Zeit- vorwahl in Stunden | 19 |
Vorhanden
Nicht vorhanden
- Reihenfolge: Bei gleicher Note nach Alphabet
Alle Geräte: Frontlader mit 1 600 U/min
Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).
Laut Anbieter Auslaufmodell.- Ausgewählt, geprüft, bewertet

-