
27.06.2002
| Anbieter |
Infos im Werbespot |
Kauf und Rück- sendung |
test- Qualitätsurteil |
| 20% | 80% | ||
| QVC | + | + | GUT (2,0) |
| RTL Shop | + | + | GUT (2,1) |
| Home Shopping Europe | (-) | + | BEFRIEDIGEND (2,7) |
| Teleshop | o | o | BEFRIEDIGEND (3,1) |
| Weltbild | o | o | BEFRIEDIGEND (3,3) |
| Time Life | (-) | o | BEFRIEDIGEND (3,4) |
| TV Shop | (-) | (-) | AUSREICHEND (3,9) |
| Vector | ++ | (-) *) | AUSREICHEND (4,0) |
| Best Direct | + | - *) | MANGELHAFT (4,6) |
| Tele Welt | (-) | - *) | MANGELHAFT (4,6) |
| WS-Teleshop | - | - | MANGELHAFT (4,6) |
|
Reihenfolge der Bewertung: ++ = sehr gut (0,5-1,5) + = gut (1,6-2,5) o = befriedigend (2,6-3,5) (-) = ausreichend (3,6-4,5) - = mangelhaft (4,6-5,5) |
|||
| Bei gleicher Note Reihenfolge nach Alphabet. | |||
| *) Führt zur Abwertung. | |||
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps