Zurück zum Artikel

Colorwaschmittel

test 02/2007

Wie funktioniert das?
vergleichenMittlerer Preis in Euro ca.test-QualitätsurteilWASCHWIRKUNG
55%
TEXTILSCHONUNG
15%
UMWELTEIGEN-
SCHAFTEN
30%
Pulver
4,50GUT (2,1) gut (1,9) gut (2,5) gut (2,4)
2,25GUT (2,2) gut (2,0) befriedigend (2,6) gut (2,1)
4,70GUT (2,2) gut (2,1) gut (2,4) gut (2,1)
3,50GUT (2,3) gut (2,3) befriedigend (2,6) gut (2,0)
3,50GUT (2,4) gut (2,5) befriedigend (2,8) gut (2,0)
3,50GUT (2,4) gut (2,5) befriedigend (2,8) gut (2,0)
3,50GUT (2,4) gut (2,4) befriedigend (2,7) gut (2,3)
2,50GUT (2,4) gut (2,5) befriedigend (2,7) gut (2,2)
4,50GUT (2,5) gut (2,5) befriedigend (3,0) gut (2,2)
3,50BEFRIEDIGEND (2,6) befriedigend (2,6) Anmerkungbefriedigend (2,6) gut (2,1)
3,50BEFRIEDIGEND (2,6) befriedigend (2,6) Anmerkungbefriedigend (2,6) gut (2,0)
3,15BEFRIEDIGEND (2,6) befriedigend (2,6) Anmerkungbefriedigend (2,8) gut (2,0)
3,50BEFRIEDIGEND (2,6) befriedigend (2,6) Anmerkungbefriedigend (3,0) gut (2,3)
3,50BEFRIEDIGEND (2,9) befriedigend (2,7) befriedigend (2,6) befriedigend (3,5)
3,50BEFRIEDIGEND (2,9) befriedigend (2,7) befriedigend (2,7) befriedigend (3,5)
Flüssigwaschmittel
4,70BEFRIEDIGEND (3,4) befriedigend (3,4) Anmerkungbefriedigend (3,1) gut (2,4)
2,40AUSREICHEND (4,1) befriedigend (3,2) befriedigend (3,2) mangelhaft (5,1) Anmerkung
3,95MANGELHAFT (5,2) mangelhaft (5,2) Anmerkungausreichend (3,7) mangelhaft (4,9)
sehr gutSehr gut (0,5-1,5)
gutGut (1,6-2,5)
befriedigendBefriedigend (2,6-3,5)
ausreichendAusreichend (3,6-4,5)
mangelhaftMangelhaft (4,6-5,5)
  • Reihenfolge: Bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
  • Anmerkung Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).
  • Fußnote 1 Ohne Vorwäsche, Wasserhärtebereich 2, normal verschmutzt.
  • Fußnote 2 Laut Anbieter inzwischen ersetzt durch Produkt mit geänderter Rezeptur.
  • Fußnote 3 Auch 2,7-kg-Packung für 4,25 Euro erhältlich (dm 22441/1).
  • Ausgewählt, geprüft, bewertet
 

Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Charter Nachhaltiges Waschen