
17.01.2007
| Stadt | Lokaler Anbieter | Jährliche Kosten in Euro für 3 000 Kilowattstunden Verbrauch | ||
| Im Grundtarif des lokalen Anbieters | Mit 10 Prozent Bonus von Bonus Strom | Im Sondertarif des lokalen Anbieters | ||
| Berlin | Vattenfall | 607,92 (BerlinKlassik) | 586,92 | 578,94 (Berlin Easy) |
| Dresden | Drewag | 701,07 (Allgemeiner Tarif) | 677,06 | 603,18 (Dresdner Strom Privat) |
| Hamburg | Vattenfall | 600,00 (Hamburg Classic) | 579,70 | 569,70 (Hamburg Future) |
| Köln | Rheinenergie | 623,98 (Haushaltstarif) | 605,34 | 591,55 (Fairregio) |
| München | Stadtwerke München | 625,13 (Allgemeiner Tarif) | 601,14 | 600,06 (M-Kompakt) |
| Stand 17. Januar 2007 | ||||
Zurück zu:
Startseite Schnelltest