
| Anbieter und Produkt | mittlerer Onlinepreis (Euro) | Funktion | Handhabung | Vielseitigkeit | Schadstoffe | - Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 % | 40 % | 10 % | 10 % | |||
| mit Brustgurt | ||||||
| Polar FT60 | 144,00 | GUT (1,9) | ||||
| Garmin Forerunner 110 | 169,00 | GUT (2,0) | ||||
| Polar FT40 | 117,00 | GUT (2,0) | ||||
| Sigma RC1209 | 100,00 | GUT (2,0) | ||||
| Polar FT1 | 45,00 | GUT (2,1) | ||||
| Sigma PC25.10 | 46,50 | GUT (2,1) | ||||
| Beurer PM62 | 50,00 | GUT (2,2) | ||||
| Garmin FR60 | 89,00 | GUT (2,2) | ||||
| Beurer PM25 | 47,50 | GUT (2,3) | ||||
| Polar FT4 | 70,00 | GUT (2,3) | ||||
| Suunto M1 | 63,00 | GUT (2,3) | ||||
| Suunto t1c | 120,00 | BEFRIEDIGEND (2,6) | ||||
| Oregon Scientific SE122 | 44,00 | BEFRIEDIGEND (2,7) | ||||
| Sportline Duo 1060 | 91,00 | BEFRIEDIGEND (2,8) | ||||
| Ciclosport CP12L | 29,00 | MANGELHAFT (4,6) | ||||
| ohne Brustgurt | ||||||
| Sanitas SPM11 | 19,80 | BEFRIEDIGEND (2,7) | ||||
| Sportline TQR 710 Men's | 52,50 | BEFRIEDIGEND (3,1) | ||||
| Weltbild Pulsring | 29,00 | MANGELHAFT (5,0) | ||||
| sehr gut (0,5-1,5) | |
| gut (1,6-2,5) | |
| befriedigend (2,6-3,5) | |
| ausreichend (3,6-4,5) | |
| mangelhaft (4,6-5,5) |