Zurück zum Artikel

Make-up (long lasting)

test 12/2007

Wie funktioniert das?
vergleichenAnbieter und
Produkt
Preis in Euro pro Milliliter bzw. pro Grammtest-QualitätsurteilKOSMETISCHE EIGENSCHAFTEN 60 %ANWENDUNG 25 %MIKROBIOLOGISCHE QUALITÄT 5 %VERPACKUNG 5 %DEKLARATION 5 %Angaben laut Anbieter
0,47GUT (2,0) gut (2,0) gut (1,8) sehr gut (1,0) befriedigend (2,8) gut (1,7)
0,27GUT (2,0) gut (2,1) gut (1,7) sehr gut (1,0) gut (2,1) befriedigend (3,5)
0,47GUT (2,1) gut (2,2) sehr gut (1,5) sehr gut (1,0) gut (2,0) befriedigend (3,5)
0,47GUT (2,3) gut (2,1) befriedigend (3,1) sehr gut (1,0) gut (2,3) gut (1,7)
0,57GUT (2,4) gut (2,2) befriedigend (2,9) sehr gut (1,0) befriedigend (2,6) befriedigend (3,2)
0,10BEFRIEDIGEND (2,6) befriedigend (2,6) Anmerkunggut (1,6) sehr gut (1,0) gut (2,1) befriedigend (3,5)
2,19BEFRIEDIGEND (2,6) befriedigend (2,6) Anmerkungsehr gut (1,5) sehr gut (1,0) sehr gut (1,3) gut (1,7)
0,87BEFRIEDIGEND (2,7) befriedigend (2,7) Anmerkunggut (1,6) sehr gut (1,0) gut (2,2) befriedigend (3,2)
0,59BEFRIEDIGEND (2,7) befriedigend (2,7) Anmerkungbefriedigend (2,6) sehr gut (1,0) gut (2,3) gut (1,7)
0,37BEFRIEDIGEND (2,7) befriedigend (2,7) Anmerkungsehr gut (1,5) sehr gut (1,0) gut (2,2) befriedigend (3,2)
0,43BEFRIEDIGEND (2,9) befriedigend (2,9) Anmerkunggut (1,7) gut (1,8) gut (1,9) gut (1,7)
1,45BEFRIEDIGEND (3,0) befriedigend (3,0) Anmerkunggut (1,6) sehr gut (1,0) sehr gut (1,3) befriedigend (3,2)
0,44BEFRIEDIGEND (3,2) befriedigend (3,2) Anmerkunggut (1,6) sehr gut (1,0) gut (2,1) gut (1,7)
0,09AUSREICHEND (3,6) ausreichend (3,6) Anmerkunggut (1,7) sehr gut (1,0) gut (2,2) befriedigend (3,5)
1,20AUSREICHEND (3,8) befriedigend (2,7) befriedigend (2,9) ausreichend (4,0) Anmerkunggut (2,4) ausreichend (3,7)
sehr gutSehr gut (0,5-1,5)
gutGut (1,6-2,5)
befriedigendBefriedigend (2,6-3,5)
ausreichendAusreichend (3,6-4,5)
mangelhaftMangelhaft (4,6-5,5)
  • Reihenfolge: bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
  • Anmerkung Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).
  • Fußnote 1 a = Phenoxyethanol, b = Parabene (Anzahl verschiedener Parabene), c = Sodium Dehydroacetate, d = Diazolidinyl Urea, e = Imidazolidinyl Urea.
  • Fußnote 2 m = Titanium Dioxide, n = Zinc Oxide, o = Ethylhexyl Methoxycinnamate = Octyl Methoxycinnamate.
  • Fußnote 3 Laut Anbieter Produkt inzwischen verändert.
  • Ausgewählt, geprüft, bewertet
 

Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Anbieter + Adressen