
Diese Tagesgeldangebote gehörten in den vergangenen 24 Monaten bei einem Anlagebetrag von 5 000 Euro durchweg zur Spitze.
| Anbieter | Produkt |
|---|---|
| Advanzia Bank (V) | Tagesgeldkonto |
| Akbank N.V. (V) | Tagesgeldkonto |
| Amsterdam Trade Bank (V) | Internet-Sparkonto @ |
| Credit Europe Bank (V) | Top-Interest |
| Denizbank (V) | Tagesgeld |
| DHB Bank (V) | Netspar-Konto @ |
| Garantibank (V) | Kleeblatt-Sparkonto |
| Mercedes-Benz Bank | Tagesgeld @ |
| Ziraat Bank | @ctiveBanking @ |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Unser Rat