Zurück zum Artikel

Girokonten für Onlinekunden

finanztest 08/2008

Anbieter Konto Bundesweites Angebot Sicherheit Onlinebanking Jahrespreis für den Onlinekunden
(Euro)
Grundpreis pro
Monat
(Euro)
Preis pro Buchung/Stück (Euro) für … Zinsen für …
(Prozent pro Jahr)
Mindestpreis für die Abhebung an fremden Automaten mit ec-Karte in Deutschland und Euroland (Euro)
Überweisung
per Beleg
ec-Karte
pro Jahr
Kreditkarte pro Jahr Dispo-
sitionskredit
Geduldete Überziehung
Sparda-Bank Baden-Württemberg Girokonto Fußnote Nein Mind. 1 17,60 0 0 5,00 Fußnote 20,00 Fußnote 11,75 15,75 1,02–5,00 Fußnote
Degussa Bank Kostenloses Girokonto Ja Eingeschränkt 23,00 0 0 5,00 18,00 12,00 17,00 3,95
Sparkasse Nürnberg Online Nein Mind. 1 29,80 0 2,50 9,90 19,90 Fußnote 13,75 18,75 5,00
Frankfurter Sparkasse Fußnote Privatkonto Aktiv Nein Mind. 1 36,00 3,00 1,50 0 0 13,75 19,50 5,00
Voba Main-Taunus Direktgiro Fußnote Nein Mind. 1 42,00 3,50 1,00 0 0 13,10 18,00 4,50
1822direkt Fußnote GiroAll Ja Mind. 1 46,80 3,90 0 0 10,25 15,50 5,00
Santander Consumer Bank Girokonto Ja Mind. 1 47,40 3,95 0 0 0 9,98/12,98/15,98 Fußnote 4,90
Sparkasse Pforzheim Calw Direkt Giro Nein Mind. 1 47,60 1,80 Fußnote 1,25 6,00 20,00 13,65 18,15 3,50/4,50 Fußnote
Dortmunder Voba Online-Konto Nein Mind. 1 50,00 2,00 0,70 5,00 20,00 Fußnote Fußnote 13,25 17,25 4,50
Münchner Bank Giro Direct Nein Mind. 1 50,00 2,50 0,45 0 20,00 13,50 18,50 4,00
Kreisspark. Esslingen-Nürtingen Giroonline Nein Mind. 1 54,80 2,90 1,50 0 20,00 13,00 18,00 4,50
Sparkasse Leipzig Giroklick Nein Mind. 1 56,00 3,00 1,50 0 20,00 Fußnote 13,95 18,95 5,00
Stadtsparkasse Magdeburg Fußnote Girodirekt Nein Mind. 1 56,00 3,00 1,00 0 20,00 Fußnote 13,75 18,75 3,50
Voba Villingen Direct Nein Mind. 1 56,00 3,00 0,75 0 20,00 Fußnote 13,25 18,25 4,00
DAB Bank Fußnote Girokonto Fußnote Ja Kein 58,00 4,00 2,00 0 10,00 6,95 11,95 4,00
Sparkasse Harburg-Buxtehude Girocompact Fußnote Nein Mind. 1 58,00 4,00 0,75 0 10,00 13,50 18,25 3,95
comdirect bank Fußnote Girokonto Ja Eingeschränkt 58,80 4,90 1,50 0 0 10,90 14,00 3,98
Cortal Consors Fußnote Girokonto Ja Mind. 1 59,40 4,95 2,95 0 0 9,90 14,50 4,95
Voba Braunschweig Wolfsburg Fußnote Direktplus Nein Mind. 1 60,00 2,50 2,00 5,00 25,00 Fußnote Fußnote 13,75 18,75 7,50
BW Bank extend online Fußnote Nein Mind. 1 60,60 2,50 1,50 0 24,00 12,75 17,75 3,00
Voba Raiba Neumünster Direkt Fußnote Nein Mind. 1 61,00 3,00 1,50 0 25,00 Fußnote 13,75 18,75 3,50
Voba Mittelhessen Fußnote Trendkonto Fußnote Nein Mind. 1 62,00 3,50 2,00 0 20,00 Fußnote 14,25 19,25 3,00/4,00 Fußnote
Sparkasse KölnBonn Girokompakt Nein Mind. 1 67,40 3,95 1,20 0 20,00 Fußnote 14,25 19,50 3,50
Kreissparkasse Köln direktGiroclassic Nein Mind. 1 68,00 4,00 1,00 0 20,00 13,75 18,75 3,50
Berliner Sparkasse Berlinkonto Direkt Nein Mind. 1 71,00 3,50 1,50 0 29,00 13,50 18,50 4,50
Sparkasse Mainfranken Würzburg Exklusiv Nein Mind. 1 71,40 5,95 0 0 0 13,75 18,75 5,50
Sparkasse Hannover Fußnote Giro-Aktiv Nein Mind. 1 74,00 4,50 1,50 0 20,00 Fußnote 13,50 18,00 4,00
Volkswagen Bank direct Fußnote Girokonto Fußnote Fußnote Ja Eingeschränkt 74,00 4,50 2,00 0 20,00 Fußnote 10,12 13,78 Fremgebühren/ 2,56 Fußnote
Ethikbank Girokonto Ja Mind. 1 80,00 5,00 0 20,00 8,50 13,25 Fremdgebühren
Nassauische Sparkasse Fußnote Giro Direkt Nein Mind. 1 80,00 5,00 1,50 0 20,00 Fußnote 13,75 19,50 5,00
Commerzbank Fußnote Aktiv-Konto Ja Mind. 1 87,80 4,90 0,89 0 29,00 Fußnote 14,46 19,46 4,98
Dresdner Bank Fußnote Girokonto Ja Mind. 1 89,40 4,95 1,50 0 30,00 Fußnote 14,68 Fußnote 18,25 4,50
Förde Sparkasse Giroplus Nein Mind. 1 90,00 7,50 0 0 0 12,90 18,40 3,50
Deutsche Bank Aktivkonto Ja Mind. 1 90,48 4,49 1,50 0 30,00 14,25 Fußnote 18,25 Fußnote 4,99
Postbank Fußnote Giro plus Ja Mind. 1 92,80 5,90 0 0 22,00 Fußnote 13,75 17,75 4,99
SEB Fußnote Girostar Fußnote Fußnote Ja Mind. 1 98,48 5,99 0 0 20,00 13,95 18,25 4,00
Sparkasse Darmstadt Giroclassic Nein Mind. 1 98,60 6,00 0 0 20,00 12,75 17,75 5,00
Kölner Bank Fußnote Giro flex Nein Mind. 1 103,40 6,95 0 0 20,00 Fußnote 14,25 19,25 5,00
GE Money Bank Fußnote Clevergiro Fußnote Ja Eingeschränkt 108,10 6,00 0 0 29,50 14,25 19,25 5,95
Citibank Fußnote Plus Ja Mind. 1 109,20 6,60 Fußnote 2,50 0 30,00 16,99 16,99 3,90
Nord-Ostsee Sparkasse Komfort Giro Nein Mind. 1 110,00 7,50 0 0 20,00 13,50 18,50 3,50
Berliner Bank Magic Basic Fußnote Nein Eingeschränkt 112,00 7,00 0 0 28,00 13,50 18,50 4,50
  • – = Kein Angebot.
    Mind. 1 = Mindestens ein sicheres Onlinebankingverfahren.
    Eingeschränkt = Eingeschränkt sicheres Onlinebankingverfahren.
    Kein = Kein sicheres Onlinebankingverfahren.
    Stand: 1. Juni 2008
  • Fußnote 1 Kunde muss einen Genossenschaftsanteil kaufen.
  • Fußnote 2 Ab 50 bargeldlosen Umsätzen im Jahr kostenlos.
  • Fußnote 3 Umsatzbonus auf Kreditkartenzahlungen.
  • Fußnote 4 Abhängig davon, wo Bargeld abgehoben wird.
  • Fußnote 5 Siehe auch Tabelle „Kostenlose Konten“.
  • Fußnote 6 Guthabenverzinsung.
  • Fußnote 7 Bis 500 Euro/über 500 bis 1 000Euro/über 1 000 Euro.
  • Fußnote 8 Reduzierung des Grundpreises um 1,80 Euro bei monatlichen Eingängen von 1 500 Euro.
  • Fußnote 9 Im 1. Jahr kostenlos.
  • Fußnote 10 Konto mit zusätzlichem Service (Mehrwertkonto).
  • Fußnote 11 Regionale Unterschiede.
  • Fußnote 12 Die SEB verlangt immer einen monatlichen Geldeingang von 1 250 Euro.
  • Fußnote 13 Ratenkredit oder Dispolimit von mindestens 3 000 Euro.

Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tabelle: Girokonten für Filialkunden