
| Fondsname | Isin |
Chance- Risiko- Klasse |
Finanztest- Bewertung (Punkte) |
Wertentwicklung (Prozent p. a.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1 Jahr | |||||
| Dachfonds aus der Gruppe Aktienfonds Welt | ||||||
| Acatis 5 Sterne-Universal | DE 000 531 713 5 | 8 | 71,9 | 14,4 | -9,6 | |
| Wallberg Manager Select | T | LU 011 145 663 7 | 7 | 68,6 | 16,4 | 10,4 |
| Fonds Direkt Skyline Dynamik | T | LU 010 000 203 8 | 8 | 66,5 | 13,3 | -8,1 |
| All Trends T (Schoellerbank) | T | AT 000 074 658 1 | 9 | 64,1 | 14,6 | -3,5 |
| CT Welt Portfolio AMI (AGI) | T | DE 000 A0D NVT 1 | 8 | 63,8 | 11,2 | -7,6 |
| HSBC Trinkaus Top Invest | T | LU 011 712 843 8 | 8 | 63,7 | 14,3 | -5,3 |
| Carmignac Profil Reactif 100 | T | FR 001 014 921 1 | 7 | 63,6 | 13,3 | -1,3 |
| IFM AktienfondsSelect (Deka) | T | LU 013 726 647 3 | 8 | 63,0 | 11,3 | -9,4 |
| UniSelection: Global I | DE 000 532 678 9 | 8 | 62,6 | 12,8 | -3,8 | |
| Sauren Global Opportunities | T | LU 010 628 091 9 | 8 | 62,4 | 13,6 | -11,6 |
| Dachfonds aus der Gruppe Mischfonds mit hohem Risiko | ||||||
| advantage dynamisch OP | T | DE 000 511 742 8 | 7 | 62,1 | 9,6 | -6,2 |
| AMB Generali Komfort Wachstum | LU 010 084 679 8 | 7 | 62,1 | 9,6 | -12,0 | |
| Allianz Horizont Dynamik | LU 010 368 324 8 | 7 | 60,6 | 10,3 | -10,4 | |
| BerolinaCapital Chance (Deka) | LU 009 642 943 5 | 7 | 60,2 | 9,0 | -5,6 | |
| Dachfonds aus der Gruppe Mischfonds mit erhöhtem bis hohem Risiko | ||||||
| Multi Opportunities (DWS) | LU 011 629 105 4 | 6 | 69,6 | 11,3 | -3,1 | |
| BBBank Wachstum Union | T | DE 000 531 424 9 | 6 | 68,3 | 7,8 | -5,0 |
| Südwestbank-InterSelect-Union | DE 000 635 272 7 | 6 | 66,6 | 8,5 | 0,1 | |
|
cominvest Best-in-One Europe Balanced II |
T | DE 000 637 257 6 | 6 | 65,6 | 9,2 | -9,7 |
| Carmignac Profil Reactif 75 | T | FR 001 014 899 9 | 6 | 64,5 | 10,9 | 0,3 |
| Dachfonds aus der Gruppe Mischfonds mit erhöhtem Risiko | ||||||
| Multi Opportunities II (DWS) | LU 014 874 283 5 | 5 | 78,9 | 11,6 | -0,3 | |
| Sauren Global Balanced A | T | LU 010 628 083 6 | 5 | 73,4 | 8,9 | -4,1 |
| siemens/portfolio.three (Innovest) | AT 000 078 158 8 | 5 | 66,1 | 7,1 | -2,8 | |
| Carmignac Profil Reactif 50 | T | FR 001 014 920 3 | 5 | 65,6 | 8,5 | 1,7 |
| Dachfonds aus der Gruppe Mischfonds mit mittlerem Risiko | ||||||
| W & W Dachfonds Basis BWI | T | DE 000 532 621 9 | 4 | 70,2 | 5,4 | -2,8 |
| LBBW-Balance CR 20 (Deka) | LU 009 771 166 6 | 4 | 69,4 | 5,1 | -3,3 | |
| siemens/portfolio.two (Innovest) | AT 000 078 157 0 | 4 | 66,0 | 4,5 | -1,2 | |
| Dachfonds aus der Gruppe Mischfonds mit geringem Risiko | ||||||
| BBBank Kontinuität Union | T | DE 000 531 423 1 | 3 | 65,4 | 4,5 | 0,3 |
| Monega Ertrag | T | DE 000 532 108 7 | 3 | 55,0 | 3,8 | -0,8 |
| Carat Lux Global One (DJE) | LU 010 607 850 3 | 3 | 50,4 | 3,4 | -0,9 | |
| Dachfonds aus der Gruppe Mischfonds mit sehr geringem Risiko | ||||||
| advantage konservativ OP | T | DE 000 511 759 2 | 2 | 46,5 | 2,6 | -1,4 |
| HansaAccura | T | DE 000 976 620 4 | 2 | 43,8 | 1,9 | 1,8 |
| cominvest Best-in-One Renten | LU 010 283 388 5 | 2 | 38,4 | 2,0 | -0,2 | |
Zurück zu:
Startseite Test