Zurück zum Artikel

Die großen Industriekonzerne Europas und der Welt

finanztest 04/2003

Name Währung Wertentwicklung Risiken (Zehnjahreszeitraum) Markt-
kapitalisierung
(in Mio. US-Dollar)
Kurs
(in Euro)
Isin
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre längster Verlust
(Monate)
maximaler Verlust
(in Prozent)
höchster Monats-verlust
(in Prozent)
General Electric USD -34,2 -18,1 -0,5 14,9 28 57,8 15,0 235 305 21,6 US 369 604 103 3
3M USD 12,5 12,3 10,1 13,1 39 30,4 16,8 46 311 116,0 US 885 79Y 101 0
Siemens EUR -44,7 -25,1 1,1 8,0 35 71,3 26,8 32 334 38,0 DE 000 723 610 1
Tyco International USD -54,8 -26,9 -6,4 15,9 24 78,9 39,5 32 023 14,9 BM 902 124 106 4
United Technologies corp USD -6,0 8,0 10,4 20,7 20 43,0 30,9 30 591 59,2 US 913 017 109 6
Boeing USD -23,6 -9,4 -7,1 7,3 37 52,7 36,7 22 379 29,4 US 097 023 105 8
Saint-Gobain EUR -31,9 -5,6 1,0 7,7 26 53,2 34,5 9234 27,2 FR 000 012 500 7
Schneider Electric EUR -19,3 -14,0 -2,0 11,6 29 49,6 31,7 9 043 40,7 FR 000 012 197 2
BAE Systems GBP -64,4 -27,1 -19,6 8,3 56 75,3 34,9 5 906 1,7 GB 000 263 494 6
Smiths Group GBP -4,1 0,1 -0,5 8,8 47 35,5 22,2 5 895 9,8 GB 000 818 270 0

Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Industriekonzerne im Überblick