
10.12.2010
| Anbieter und Produkt | Versandqualität | Service | Mängel in den agb | - Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 40 % | 0 % | ||
| Hermes Logistik Gruppe Deutschland | sehr gering | BEFRIEDIGEND (2,6) | ||
| Der Courier | keine | BEFRIEDIGEND (2,8) | ||
| UPS | gering | BEFRIEDIGEND (2,8) | ||
| DPD | sehr gering | BEFRIEDIGEND (2,9) | ||
| iloxx | deutlich | BEFRIEDIGEND (2,9) | ||
| eparcel | deutlich | BEFRIEDIGEND (3,1) | ||
| DHL | sehr gering | BEFRIEDIGEND (3,2) | ||
| GLS | sehr gering | BEFRIEDIGEND (3,2) | ||
| paket.ag | gering | AUSREICHEND (3,6) | ||
| GTS Post | sehr deutlich | AUSREICHEND (4,2) |
| sehr gut (0,5-1,5) | |
| gut (1,6-2,5) | |
| befriedigend (2,6-3,5) | |
| ausreichend (3,6-4,5) | |
| mangelhaft (4,6-5,5) |
0,75 Euro