Zurück zum Artikel

Autopreise in Europa

finanztest 11/2002

Land VW Golf, 75 PS Fiat Punto
Preis Unterschied Preis Unterschied
Euro Prozent Euro Prozent
Finnland   9.500     -2.900   -23     7.640     -1.584   -17  
Dänemark   9.732   -2.668   -22   7.215   -2.009   -22  
Griechenland   9.799   -2.601   -21   7.030   -2.194   -24  
Irland     10.543   -1.857   -15   7.944   -1.280   -14  
Niederlande   11.243   -1.157   -9   7.887   -1.337   -14  
Portugal   11.451   -949   -8     7.007   -2.217   -24  
Frankreich   11.481   -919   -7   7.893   -1.331   -14  
Österreich   11.493   -907   -7   8.651   -573   -6  
Belgien   11.664   -736   -6   8.347   -877   -10  
Spanien   11.846   -554   -4   7.681   -1.543   -17  
Italien   11.944   -456   -4   8.007   -1.217   -13  
Luxemburg   12.078   -322   -3   8.347   -877   -10  
Deutschland   12.400   0   0   9.224   0   0  
Stand: 1. Mai 2002, Quelle: EU-Kommission
Preis: Preis in Euro ohne Steuern.
Unterschied: Unterschied gegenüber dem deutschen Preis.
Hervorgehoben sind Preise, die um mehr als 20 Prozent günstiger sind
als in Deutschland.

Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps