Arko Arriba Edelbitter-Schokolade
| Anbieter und Produkt | Arko Arriba Edelbitter-Schokolade | |
|---|---|---|
| Kakao- anteil in % (laut Deklaration) | 70 | |
| Angaben zum Kakao laut Deklaration: Sorte, Herkunft und Besonderheiten | Arriba, Quito Ecuador | |
| Zutaten laut Deklaration | Kakaomasse, Zucker , Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin, Vanille | |
| Mittlerer Preis in Euro ca. / Inhalt in g | 1,95 / 100 | |
| Mittlerer Preis in Euro ca. / 100 g | 1,95 | |
-Qualitätsurteil | GUT (2,1) | |
| test-Kommentar | Gute, besonders dunkle Bitterschokolade. Sensorisch in Ordnung. | |
| SENSORISCHE FEHLER- FREIHEIT 45 % | gut (2,0) | |
| Allgemeine Beschreibung (Gilt für alle Produkte, wenn nicht anders vermerkt) | Farbe: sehr dunkles Braun. Geruch: sehr intensiv, stark nach Kakao, deutlich süß. Nur schwach: milchig, nussig, fruchtig, honigartig, karamellig, rauchig, nach Kaffee. Geschmack: sehr intensiv, stark nach Kakao, deutlich süß und deutlich bitter. Schwach: schokoladig, milchig, fruchtig, honigartig, karamellig, rauchig, nach Kaffee. Konsistenz: fest, mittelschwer zu brechen. Mundgefühl: langsam schmelzend, deutlich cremig, deutlich an Zähnen und Gaumen klebend, deutlich pelzig/belegend und deutlich brennend/stechend. Nachgeschmack: intensiv, deutlich nach Kakao und deutlich bitter, schwach süß. | |
| Abweichungen von der allgemeinen Beschreibung und Fehler in Aussehen, Geruch, Geschmack, Konsistenz und Mundgefühl sowie Nachgeschmack | Besonders dunkle Farbe. | |
| SCHADSTOFFE 20 % | befriedigend (2,6) | |
| MIKROBIOLOGISCHE QUALITÄT 10 % | sehr gut (1,0) | |
| VERPACKUNG 10 % | befriedigend (2,6) | |
| DEKLARATION 15 % | gut (1,9) | |
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
- Reihenfolge: bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).- Ausgewählt, geprüft, bewertet
| Gesamt- fett in g | 41,9 |
|---|---|
| Gesamt- zucker in g / Ballaststoffe in g | 35,9 / 9,5 |
| Brennwert in kcal / kJ | 551 / 2288 |
| Mindesthaltbarkeits- datum (MHD-Frist in Monaten) | 31.05.08 (18) |
Vorhanden
Nicht vorhanden
- Reihenfolge: bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).- Ausgewählt, geprüft, bewertet

-