Lidl / Fairglobe Bitterschokolade mit Kakaobohnen aus Ghana
| Anbieter und Produkt | Lidl / Fairglobe Bitterschokolade mit Kakaobohnen aus Ghana | |
|---|---|---|
| Kakao- anteil in % (laut Deklaration) | 70 | |
| Angaben zum Kakao laut Deklaration: Sorte, Herkunft und Besonderheiten | Ghana | |
| Zutaten laut Deklaration | Kakaomasse, Rohrzucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin | |
| Mittlerer Preis in Euro ca. / Inhalt in g | 1,19 / 100 | |
| Mittlerer Preis in Euro ca. / 100 g | 1,19 | |
-Qualitätsurteil | GUT (2,0) | |
| test-Kommentar | Eine der besten Bitterschokoladen im Test. Durchgängig gute Noten. Weiche Schokolade, im Vergleich schwächeres Kakaoaroma. Trägt Transfair-Siegel. | |
| SENSORISCHE FEHLER- FREIHEIT 45 % | gut (2,0) | |
| Allgemeine Beschreibung (Gilt für alle Produkte, wenn nicht anders vermerkt) | Farbe: sehr dunkles Braun. Geruch: sehr intensiv, stark nach Kakao, deutlich süß. Nur schwach: milchig, nussig, fruchtig, honigartig, karamellig, rauchig, nach Kaffee. Geschmack: sehr intensiv, stark nach Kakao, deutlich süß und deutlich bitter. Schwach: schokoladig, milchig, fruchtig, honigartig, karamellig, rauchig, nach Kaffee. Konsistenz: fest, mittelschwer zu brechen. Mundgefühl: langsam schmelzend, deutlich cremig, deutlich an Zähnen und Gaumen klebend, deutlich pelzig/belegend und deutlich brennend/stechend. Nachgeschmack: intensiv, deutlich nach Kakao und deutlich bitter, schwach süß. | |
| Abweichungen von der allgemeinen Beschreibung und Fehler in Aussehen, Geruch, Geschmack, Konsistenz und Mundgefühl sowie Nachgeschmack | Riecht nur deutlich nach Kakao. Etwas leichter zu brechen und weniger fest im Biss. | |
| SCHADSTOFFE 20 % | gut (2,5) | |
| MIKROBIOLOGISCHE QUALITÄT 10 % | gut (2,0) | |
| VERPACKUNG 10 % | gut (1,8) | |
| DEKLARATION 15 % | gut (1,6) | |
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
- Reihenfolge: bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).- Ausgewählt, geprüft, bewertet
| Gesamt- fett in g | 43,4 |
|---|---|
| Gesamt- zucker in g / Ballaststoffe in g | 33,6 / 10,9 |
| Brennwert in kcal / kJ | 555 / 2303 |
| Mindesthaltbarkeits- datum (MHD-Frist in Monaten) | 29.12.07 (18) |
Vorhanden
Nicht vorhanden
- Reihenfolge: bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).- Ausgewählt, geprüft, bewertet

-