
| Herkunft | Einkaufsstätte |
Preis in Euro ca. pro 500 Gramm |
|
|---|---|---|---|
| SEHR GERING BELASTET | |||
| Expovisan | Spanien | Eurospar | 1,00 |
| Murgi | Spanien | Meyer-Beck | 1,30 |
| Murgi | Spanien | Niedrig-Preis | 0,90 |
| Naturally Tasty | Spanien | Plus | 1,00 |
| Paprika lose | Spanien | Galeria Kaufhof | 2,00 |
| Paprika lose | Spanien | Neukauf | 1,50 |
| Paprika lose | Türkei | Öz-Gida Supermarkt | 1,00 |
| Paprika lose | Spanien | Reichelt | 1,50 |
| Paprika lose | Spanien | Ullrichs | 1,50 |
| Paprika lose | Spanien | Galerie Lafayette | 1,75 |
| Selection | Spanien + Israel | Aldi Süd | 1,70 |
| Talya | Türkei | Wertheim | 1,50 |
| GERING BELASTET | |||
| a & m | Spanien | Intermarché | 1,00 |
| Paprika lose | Niederlande | Wal Mart | 1,50 |
| Sonne | Spanien | Kaufland | 0,50 |
| DEUTLICH BELASTET | |||
| AE | Spanien | Norma | 1,00 |
| Agroiris | Spanien | Neukauf | 1,50 |
| Emily | Spanien | Lidl | 0,90 |
| Fresh 4U | Spanien | Garant | 1,50 |
| Gartenjuwel | Spanien | Galeria Kaufhof | 1,50 |
| Paprika lose | Spanien | KaDeWe | 2,25 |
| Paprika lose | Niederlande | Eurospar | 1,25 |
| Paprika lose, Bio | Italien | eo Komma | 2,10 |
| Paprika lose | Türkei | Cicek Supermarkt | 1,00 |
| Paprika lose, Bio | Italien | Bio Company | 2,00 |
| Rewe/Ja | Spanien | Rewe | 1,00 |
| STARK BELASTET | |||
| Belpesa | Spanien | Netto | 1,10 |
| Labros | Griechenland | Extra | 1,50 |
| Sweet Choice | Spanien | Kaufland | 1,50 |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Unser Rat