
25.04.2002
| Produkt |
Mindest- halt- bar- keits- datum |
Preis für 500g in Euro ca. |
Ernäh- rungs- physio- logi- sche Quali- tät |
Senso- risches Konsu- menten- urteil |
Senso- rische Exper- ten- prü- fung |
Ver- pack- ung |
De- kla- ra- tion |
test- Qualitätsurteil |
| 45% | 30% | 10% | 5% | 10% | ||||
| Vollfett-Margarine | ||||||||
| Deli Reform [1] | 21.1.02 | 0,80 | ++ | + | ++ | (-) | o | GUT (2,0) |
| Aldi (Nord) / Buttella bioreform [2] | 14.1.02 | 0,60 | ++ | o | ++ | + | o | GUT (2,1) |
| Aldi (Süd) / Bellasan bioreform [3] | 29.1.02 | 0,60 | + | + | ++ | (-) | + | GUT (2,2) |
| Penny / Bonita | 8.3.02 | 0,45 | + | + | ++ | (-) | + | GUT (2,2) |
| TIP | 16.2.02 | 0,45 | ++ | o | + | (-) | + | GUT (2,2) |
| Aldi (Nord) / Delikata | 14.1.02 | 0,45 | + | + | ++ | (-) | + | GUT (2,3) |
| Edeka/Euroshopper, Gut & Günstig | 11.2.02 | 0,50 | + | + | ++ | (-) | + | GUT (2,3) |
| Goldblume | 3.3.02 | 0,75 | + | + | ++ | + | o | GUT (2,3) |
| Münsterland Reform | 13.2.02 | 0,70 | + | + | ++ | (-) | o | GUT (2,3) |
| Plus / Rela | 15.2.02 | 0,45 | + | + | ++ | (-) | + | GUT (2,3) |
| Plus / Rela Reform | 15.2.02 | 0,60 | + | o | ++ | (-) | o | GUT (2,4) |
| Gut und Billig | 22.2.02 | 0,45 | o | + | ++ | (-) | o | GUT (2,5) |
| Aldi (Süd) / Bellasan | 6.2.02 | 0,45 | + | o | ++ | (-) | o | BEFRIEDIGEND (2,6) |
| Lidl / Sonnenreife | 25.1.02 | 0,45 | o | + | ++ | (-) | o | BEFRIEDIGEND (2,6) |
| Münsterland MM | 15.2.02 | 0,60 | o | o | ++ | (-) | o | BEFRIEDIGEND (2,6) |
| Spar / Die Sparsamen | 22.2.02 | 0,55 | o | + | ++ | (-) | o | BEFRIEDIGEND (2,6) |
| Rama | 27.1.02 | 0,90 | o | + | ++ | (-) | o | BEFRIEDIGEND (2,7) |
| Norma / Frisan | 8.2.02 | 0,45 | o | + | ++ | (-) | o | BEFRIEDIGEND (2,8) |
| Sosan | 13.2.02 | 0,45 | o | o | ++ | (-) | + | BEFRIEDIGEND (2,9) |
| Flora Soft Reform | 3.2.02 | 1,05 | + | + | (-) *) | (-) | o | AUSREICHEND (4,0) |
| Gut und Billig Reform | 8.2.02 | 0,60 | o | o | (-) *) | (-) | o | AUSREICHEND (4,0) |
| Alsan Bio [6] | 28.1.02 | 1,90 | - | o | - *) | (-) | o | MANGELHAFT (5,0) |
| Eden Die Gute | 31.1.02 | 1,80 | + | o | - *) | (-) | o | MANGELHAFT (5,0) |
| Eden Olima | 16.1.02 | 3,20 | ++ | o | - *) | o | o | MANGELHAFT (5,0) |
| Naturata Sanavit | 19.3.02 | 2,80 | + | o | - *) | (-) | (-) | MANGELHAFT (5,0) |
| Rapunzel Prima | 8.3.02 | 2,60 | + | (-) | - *) | (-) | o | MANGELHAFT (5,0) |
| Rapunzel Prima-Olive | 24.3.02 | 3,60 | o | o | - *) | (-) | (-) | MANGELHAFT (5,0) |
| Rewe / ja! | 15.2.02 | 0,45 | + | + | - *) | (-) | + | MANGELHAFT (5,0) |
| Vitaquell m'Olivo | 16.2.02 | 3,20 | ++ | (-) | - *) | o | o | MANGELHAFT (5,0) |
| Dreiviertelfett-Margarine | ||||||||
| Becel | 13.1.02 | 1,75 | ++ | + | ++ | + | o | SEHR GUT (1,5) |
| Halbfett-Margarine | ||||||||
| Becel vital | 13.1.02 | 2,00 | ++ | + | ++ | + | o | SEHR GUT (1,5) |
| Halbarine | 21.1.02 | 1,10 | ++ | + | ++ | (-) | o | GUT (1,8) |
| Deli Reform Die Leichte [1] | 4.2.02 | 0,80 | ++ | + | o | (-) | o | GUT (2,2) |
| Gut und Billig | 4.3.02 | 0,55 | ++ | + | o | (-) | o | GUT (2,2) |
| Plus / Rela | 25.1.02 | 0,55 | + | + | ++ | (-) | o | GUT (2,3) |
| Lätta mit Joghurt Yofresh [4] | 20.1.02 | 1,00 | o | + | ++ | o | + | GUT (2,4) |
| Lätta | 20.1.02 | 0,95 | o | + | ++ | + | o | BEFRIEDIGEND (2,6) |
| Aldi (Nord) / Looping | 28.1.02 | 0,55 | o | + | - *) | + | + | MANGELHAFT (5,0) |
| Streichfett | ||||||||
| Bertolli Brotaufstrich mit Olivenöl [5] | 3.2.02 | 1,70 | ++ | + | ++ | + | o | GUT (1,7) |
| Du Darfst Brotaufstrich mit Joghurt | 20.1.02 | 1,50 | o | + | ++ | + | o | GUT (2,5) |
|
Reihenfolge der Bewertung:
++ = sehr gut (0,5-1,5) + = gut (1,6-2,5) o = befriedigend (2,6-3,5) (-) = ausreichend (3,6-4,5) - = mangelhaft (4,6-5,5) |
||||||||
| Bei gleicher Note Reihenfolge nach Alphabet. | ||||||||
| *) Führt zur Abwertung. | ||||||||
| Mindesthaltbarkeitsdatum der untersuchten Probe. | ||||||||
| Preis Mittlerer Preis in Euro. Aus der kostengünstigsten Packungsgröße berechnet. | ||||||||
| Ernährungsphysiologische Qualität. Verteilung der Fettsäuren, Transfettsäuren, Vitamin-E-Gehalt. | ||||||||
|
Sensorisches Konsumentenurteil: Anonymer Geschmackstest mit 520 Konsumenten im Alter von 16 bis 69 Jahren. 65 Urteile pro Produkt. |
||||||||
| Sensorische Expertenprüfung: Die Experten beschrieben Fehler in puncto Aussehen, Geruch und Geschmack. | ||||||||
|
Mikrobiologische Qualität: Alle Marken sind hygienisch produziert. Analyse auf Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Kein Problem mit Keimen. |
||||||||
| [1] Laut Anbieter inzwischen Zusammensetzung stärker an die Empfehlung der DGE angeglichen und Deklaration geändert. |
||||||||
| [2] Laut Anbieter inzwischen Zusammensetzung geändert. | ||||||||
| [3] Laut Anbieter inzwischen Rezeptur und Aufmachung geändert. | ||||||||
| [4] Laut Anbieter heißt das Produkt jetzt nur noch Lätta mit Joghurt. | ||||||||
| [5] Laut Anbieter inzwischen Zusammensetzung geringfügig geändert. | ||||||||
| [6] Diese Margarine ist wie Butter verpackt: in Folie nicht im Becher. | ||||||||
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps