
03.12.2010
| Anbieter und Produkt | Mittlerer Preis pro 100 Gramm in Euro ca. | Mindesthaltbarkeitsdatum laut Deklaration | Sensorische Beurteilung | Schadstoffe | Mikrobiologische Qualität | Verpackung | Deklaration | - Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 % | 25 % | 10 % | 5 % | 15 % | ||||
| Schokoladenlebkuchen (ungefüllt, ohne Oblate) | ||||||||
| Bahlsen Contessa Schokolade | 0,70 | 01.03.11 | GUT (1,9) | |||||
| Rewe Schokoladen Lebkuchen, Herzen Sterne Brezeln Vollmilchschokolade | 0,40 | 30/05/2011 | GUT (2,0) | |||||
| Aldi (Nord) / Reichsgraf Schoko Lebkuchen, Sterne Herzen Brezeln | 0,28 | 30/05/2011 | GUT (2,1) | |||||
| Norma / Delicia Schokoladen Lebkuchen mit feiner Vollmilchschokolade umhüllt | 0,28 | 30/05/2011 | GUT (2,1) | |||||
| real Quality Lebkuchen Herzen, ungefüllt, zartbitter | 0,53 | 30.05.11 | GUT (2,1) | |||||
| Lidl / Favorina Lebkuchen mit 25% Zartbitterschokolade | 0,28 | 05.2011 | GUT (2,2) | |||||
| Netto Supermarkt / Stieffenhofer Schoko Lebkuchen, Sterne Herzen Brezeln, Zartbitter | 0,28 | 05.2011 | GUT (2,2) | |||||
| Weiss Spezialitäten Herzen Brezeln Sterne, Zarte Lebkuchen, Zartbitter Schokolade | 0,29 | 30/05/2011 | GUT (2,2) | |||||
| Aldi (Süd) / Wintertraum Herzen Sterne Brezeln, Schoko Lebkuchen, Zartbitter | 0,28 | 05.2011 | GUT (2,3) | |||||
| Penny / Kaiserwappen Schoko-Lebkuchen, Vollmilch, Herzen Sterne Brezeln | 0,28 | 05.2011 | GUT (2,3) | |||||
| Lambertz Schokoladen Lebkuchen, Herzen Sterne Brezeln Vollmilchschokolade | 0,40 | 30/05/2011 | BEFRIEDIGEND (3,0) | |||||
| Edeka Lebkuchen Herzen, Zartbitter | 0,46 | 30.05.11 | BEFRIEDIGEND (3,5) | |||||
| Frenzel Echte Pulsnitzer Schokoladen-Lebkuchen | 0,83 | 19.05.2011 | AUSREICHEND (3,7) | |||||
| Feine Oblatenlebkuchen (Nürnberger) | ||||||||
| Lidl / Favorina Feine Nürnberger Oblaten-Lebkuchen, schokoliert | 0,44 | 01.05.11 | GUT (1,8) | |||||
| Aldi (Nord) Feine Nürnberger Oblaten-Lebkuchen mit 13% Schokolade | 0,43 | 30/05/2011 | GUT (2,2) | |||||
| Wappen Feine Nürnberger Oblaten-Lebkuchen, Kuvertüre (Zartbitter) | 0,45 | 01.APR.2011 | BEFRIEDIGEND (2,6) | |||||
| Weiss Meisterklasse Feine Nürnberger Oblaten-Lebkuchen mit 13 % Schokolade | 0,45 | 30/05/2011 | BEFRIEDIGEND (2,6) | |||||
| Aldi (Süd) / Wintertraum Feine Nürnberger Oblaten-Lebkuchen mit Zartbitterschokolade | 0,43 | 01.APR.2011 | BEFRIEDIGEND (3,5) | |||||
| Feinste Oblatenlebkuchen (Elisen) | ||||||||
| Bahlsen Fürstenschnitte Elisen-Lebkuchen mit Schokolade | 1,59 | 01.03.11 | GUT (2,1) | |||||
| Wicklein Nürnberger Elisen-Lebkuchen, Gold-Elisen | 2,00 | 01.05.11 | BEFRIEDIGEND (2,6) | |||||
| Haeberlein-Metzger Nürnberger Elisen-Lebkuchen | 2,00 | 30/05/2011 | AUSREICHEND (4,1) | |||||
| sehr gut (0,5-1,5) | |
| gut (1,6-2,5) | |
| befriedigend (2,6-3,5) | |
| ausreichend (3,6-4,5) | |
| mangelhaft (4,6-5,5) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps