
23.06.2011
| Anbieter und Produkt | mittlerer Ladenpreis (Euro) | Inhalt und Preis | Mindesthaltbarkeitsdatum | Sensorische Beurteilung | Aromaqualität | Mikrobiologische Qualität | Verpackung | Deklaration | - Qualitätsurteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt in g | Preis pro 100 Gramm in Euro ca. | 45 % | 25 % | 10 % | 5 % | 15 % | ||||
| Ohne Sahne | ||||||||||
| Emmi Swiss Yogurt Erdbeere | 0,89 | 175 | 0,51 | 28.03.11 | SEHR GUT (1,5) | |||||
| Lidl/Biotrend Bio Joghurt Erdbeer | 0,39 | 150 | 0,26 | 14.03.11 | GUT (2,2) | |||||
| Berchtesgadener Land (Naturland) Frucht-Bioghurt Erdbeere Bio | 0,54 | 150 | 0,36 | 25.03. | BEFRIEDIGEND (2,6) | |||||
| Seraph Premium Joghurt mild Erdbeere | 0,29 | 200 | 0,15 | 22.03.11 | BEFRIEDIGEND (3,2) | |||||
| Ehrmann Almighurt Erdbeere | 0,49 | 150 | 0,29 | 29.03. | BEFRIEDIGEND (3,4) | |||||
| Müller Froop Frucht auf Joghurt Erdbeere | 0,36 | 150 | 0,24 | 25.03. | BEFRIEDIGEND (3,5) | |||||
| Penny/Elite Erdbeer Joghurt | 0,29 | 150 | 0,19 | 16.03.11 | BEFRIEDIGEND (3,5) | |||||
| Söbbeke (Bioland) Joghurt auf Frucht Erdbeere Bio | 0,69 | 200 | 0,38 | 29.03.11 | BEFRIEDIGEND (3,5) | |||||
| Bauer Der große Bauer Erdbeere | 0,49 | 250 | 0,20 | 22.03.11 | AUSREICHEND (3,6) | |||||
| Mark Brandenburg Joghurt mild Erdbeere | 0,45 | 200 | 0,23 | 14.03.11 | AUSREICHEND (3,6) | |||||
| Rewe Joghurt mild Erdbeere | 0,39 | 250 | 0,16 | 20.03.11 | AUSREICHEND (3,6) | |||||
| Landliebe Joghurt mild mit erlesenen Erdbeeren | 0,49 | 150 | 0,33 | 16.03.11 | AUSREICHEND (3,7) | |||||
| Aldi (Süd)/Desira Schöne alte Zeit Joghurt auf Erdbeere | 0,39 | 150 | 0,26 | 29.03.11 | AUSREICHEND (4,0) | |||||
| wie damals Joghurt aus Vollmilch auf Erdbeer | 1,49 | 500 | 0,30 | 07/04/11 | AUSREICHEND (4,0) | |||||
| Lobetaler (Naturland) Fruchtjoghurt mild Erdbeere Bio | 0,49 | 150 | 0,33 | 21.03.11 | MANGELHAFT (5,0) | |||||
| Netto Marken-Discount/Gutes Land Frucht–Joghurt Erdbeere | 0,23 | 150 | 0,15 | 24.03. | MANGELHAFT (5,0) | |||||
| Mit Sahne | ||||||||||
| Mövenpick Feinjoghurt Erdbeere | 0,59 | 150 | 0,39 | 21.03.11 | GUT (2,2) | |||||
| Sachsenmilch Sahne Joghurt mild Erdbeere | 0,49 | 150 | 0,33 | 28.03. | BEFRIEDIGEND (3,2) | |||||
| Aldi (Nord) Sahne Joghurt mild Erdbeer | 0,25 | 150 | 0,17 | 19.03.11 | BEFRIEDIGEND (3,3) | |||||
| Lidl/Yogosan Sahne Joghurt mild Erdbeere | 0,25 | 150 | 0,17 | 20.03. | BEFRIEDIGEND (3,3) | |||||
| Danone Fantasia Erdbeere | 0,39 | 122 | 0,24 | 24.03.11 | BEFRIEDIGEND (3,5) | |||||
| Zott Sahne Joghurt mild Erdbeer | 0,49 | 150 | 0,33 | 17.03.11 | BEFRIEDIGEND (3,5) | |||||
| Edeka/Gut & Günstig Sahne Joghurt mild Erdbeere | 0,25 | 150 | 0,17 | 04.04.11 | AUSREICHEND (4,0) | |||||
| Weihenstephan Rahmjoghurt mild unser Cremigster Erdbeere | 0,65 | 150 | 0,43 | 20.03. | MANGELHAFT (5,0) | |||||
| Wärmebehandelt | ||||||||||
| Fruttis Der Sahnige Erdbeere | 0,33 | 150 | 0,22 | 27.03.11 | AUSREICHEND (4,0) | |||||
| sehr gut (0,5-1,5) | |
| gut (1,6-2,5) | |
| befriedigend (2,6-3,5) | |
| ausreichend (3,6-4,5) | |
| mangelhaft (4,6-5,5) |
1,50 Euro