Zurück zum Artikel

Rendite von Fotovoltaikanlagen

finanztest 08/2009

Rendite vor Steuern für die Dauer der garantierten Vergütung von 20,5 Jahren. Fußnote
Anlagepreis (Euro) pro kWp Leistung Fußnote Rendite (Prozent) bei jährlichem Stromertrag (kWh) pro Kilowatt Spitzenleistung
700 kWh 750 kWh 800 kWh 850 kWh 900 kWh 950 kWh 1 000 kWh
Rendite (Prozent) bei Volleinspeisung Fußnote
3 000 6,38 7,36 8,31 9,24 10,14 11,02 11,89
3 250 5,28 6,23 7,14 8,02 8,89 9,73 10,55
3 500 4,30 5,21 6,09 6,95 7,77 8,58 9,37
3 750 3,41 4,30 5,15 5,98 6,78 7,56 8,31
4 000 2,60 3,47 4,30 5,10 5,88 6,63 7,36
4 250 1,85 2,70 3,52 4,30 5,05 5,79 6,50
4 500 1,16 2,00 2,80 3,56 4,30 5,01 5,71
4 750 0,52 1,34 2,13 2,88 3,60 4,30 4,98
5 000 -0,08 0,73 1,50 2,24 2,95 3,64 4,30
Rendite (Prozent) bei 50 Prozent Eigenverbrauch und 3 Prozent Strompreiserhöhung pro Jahr Fußnote
3 000 7,34 8,31 9,26 10,18 11,08 11,96 12,83
3 250 6,24 7,18 8,09 8,97 9,83 10,67 11,49
3 500 5,27 6,17 7,05 7,90 8,72 9,53 10,31
3 750 4,38 5,27 6,12 6,94 7,73 8,51 9,26
4 000 3,58 4,44 5,27 6,06 6,83 7,58 8,31
4 250 2,84 3,68 4,49 5,27 6,02 6,74 7,45
4 500 2,16 2,99 3,77 4,53 5,27 5,98 6,66
4 750 1,53 2,34 3,11 3,86 4,57 5,27 5,94
5 000 0,94 1,73 2,50 3,23 3,93 4,61 5,27
  • Fußnote 1 Annahmen: Inbetriebnahme am 1. Juli 2009, Betriebskosten pro Jahr 1 Prozent des Anlagepreises, jährlich um 1,5 Prozent steigend. Jährlich um 0,25 Prozent sinkender Stromertrag. Finanzierung nur mit Eigenkapital.
  • Fußnote 2 Preis inklusive Montage, ohne Mehrwertsteuer, da diese erstattet wird.
  • Fußnote 3 Vergütung für Netzeinspeisung: 43,01 Cent/kWh (ohne Mehrwertsteuer).
  • Fußnote 4 Vergütung für Eigenverbrauch: 25,01 Cent/kWh (ohne Mehrwertsteuer). Dazu kommt die Stromkostenersparnis (anfangs 21,42 Cent/kWh), abzüglich 3,42 Cent/kWh Umsatzsteuer).

Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Die Steuerregeln