Zurück zum Artikel

Neue Solar­strom­anlagen – ab 2010 in Betrieb

finanztest 01/2010

Rendite vor Steuern für die Dauer der staatlichen Vergütung von 20,8 Jahren.

Anla­gepreis
(Euro) pro kW Leistung Fußnote
Rendite (Prozent) bei jähr­lichem Strom­ertrag pro Kilowatt Leistung
700 kWh 750 kWh 800 kWh 850 kWh 900 kWh 950 kWh 1 000 kWh
Rendite (Prozent) bei Voll­einspeisung Fußnote
2 500 7,46 8,48 9,47 10,44 11,38 12,30 13,21
2 750 6,11 7,08 8,02 8,93 9,82 10,69 11,55
3 000 4,93 5,86 6,76 7,63 8,48 9,31 10,12
3 250 3,88 4,78 5,65 6,48 7,30 8,09 8,86
3 500 2,94 3,81 4,65 5,46 6,25 7,01 7,75
3 750 2,08 2,94 3,75 4,54 5,30 6,04 6,76
4 000 1,30 2,14 2,94 3,70 4,44 5,16 5,86
Rendite (Prozent) bei 50 Prozent Eigen­verbrauch und 3 Prozent Strom­preis­erhöhung pro Jahr Fußnote
2 500 8,56 9,58 10,57 11,53 12,48 13,40 14,31
2 750 7,21 8,18 9,12 10,03 10,92 11,79 12,65
3 000 6,04 6,96 7,86 8,73 9,58 10,40 11,21
3 250 5,00 5,89 6,75 7,59 8,40 9,19 9,96
3 500 4,06 4,93 5,76 6,57 7,35 8,11 8,85
3 750 3,22 4,06 4,87 5,66 6,41 7,15 7,86
4 000 2,45 3,27 4,06 4,82 5,56 6,27 6,96
  • Fußnote 1 Preis inklusive Montage, ohne Mehr­wert­steuer, da diese erstattet wird.
  • Fußnote 2 Vergütung für Netz­einspeisung: 39,14 Cent/kWh (ohne Mehr­wert­steuer).
  • Fußnote 3 Vergütung für Eigen­verbrauch: 22,76 Cent/kWh (ohne Mehr­wert­steuer). Dazu kommt die Strom­kosten­ersparnis (anfangs 20 Cent/kWh abzüglich 3,11 Cent/kWh Umsatz­steuer).

Zurück zu:
Startseite Test