Zurück zum Artikel

So hoch ist die Monatsrate

28.10.2008
Laufzeit (Jahre) Zinssatz (Prozent)
5 6 7
5 18,87 19,33 19,80
6 16,10 16,57 17,05
7 14,13 14,61 15,09
8 12,66 13,14 13,63
9 11,52 12,01 12,51
10 10,61 11,10 11,61
11 9,86 10,37 10,88
12 9,25  9,76 10,28
13 8,73  9,25  9,78
14 8,29  8,81  9,35
15 7,91  8,44  8,99
  • Monatsrate (Euro) pro 1 000 Euro Kredit
Lesen Sie auf der nächsten Seite: Tabelle: Kreditsumme 10 000 Euro (Effektivzins in Prozent).