| Waschmaschinen 2012 - Frontlader |
|---|
| AEG L87484EFL |  | 675,00 (Stand: 23.05.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| front | 60 | 84 | 64 | 33 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 1400 |  | 2,2 | 75 | 58 | 49 | 38 | Entfällt | 0,92 | 0,57 | 0,75 | 0,54 | Entfällt | 2:49 | 1:44 | 2:04 | 3:06 | Entfällt | 495 | A+++ | Entfällt | Entfällt | 20 |  |  |  | links |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entfällt | Entfällt | Entfällt | 2013/01 | 27.12.2012 |
|---|
| Blomberg WNF 74421 WE30 |  | 400,00 (Stand: 23.05.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| front | 60 | 84 | 59 | 34 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 1400 |  | 2,2 | 64 | 47 | 44 | 43 | Entfällt | 0,77 | 0,58 | 0,58 | 0,77 | Entfällt | 2:34 | 1:44 | 2:12 | 2:38 | Entfällt | 510 | A+++ | Entfällt | Entfällt | 24 |  |  |  | links |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entfällt | Entfällt | Entfällt | 2013/01 | 27.12.2012 |
|---|
| Candy EVO 1483DW |  | 420,00 (Stand: 23.05.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| front | 60 | 84 | 54 | 34 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 1400 |  | 2,15 | 96 | 54 | 35 | 34 | Entfällt | 0,97 | 0,54 | 0,73 | 0,90 | Entfällt | 2:53 | 1:31 | 2:13 | 2:05 | Entfällt | 480 | A++ | Entfällt | Entfällt | 24 |  |  |  | links |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entfällt | Entfällt | Entfällt | 2013/01 | 27.12.2012 |
|---|
| Gorenje WA72149 |  | 440,00 (Stand: 23.05.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| front | 60 | 84 | 63 | 32 | 7,0 | 3,5 | 2,0 | 1400 |  | 2,3 | 57 | 41 | 54 | 52 | Entfällt | 0,65 | 0,47 | 0,73 | 0,88 | Entfällt | 2:10 | 1:25 | 2:15 | 2:35 | Entfällt | 495 | A+++ | Entfällt | Entfällt | 23 |  |  |  | links |  |  |  |  |  |  |  |   |  | Entfällt | Entfällt | Entfällt | 2013/01 | 27.12.2012 |
|---|
| Miele W 5821 WPS |  | 1100,00 (Stand: 23.05.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| front | 59 | 85 | 60 | 30 | 7,0 | 3,5 | 2,0 | 1400 |  | 2,1 - 2,4 | 69 | 50 | 43 | 43 | Entfällt | 0,82 | 0,57 | 0,70 | 0,77 | Entfällt | 2:29 | 1:53 | 2:30 | 2:59 | Entfällt | 515 | A+++ | Entfällt | Entfällt | 24 |  |  |  | rechts |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entfällt | Entfällt | Entfällt | 2013/01 | 27.12.2012 |
|---|
| Bosch WAS28840 |  | 810,00 (Stand: 23.05.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| front | 60 | 85 | 63 | 32 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 1400 |  | 2,2 - 2,4 | 78 | 60 | 57 | 43 | Entfällt | 0,96 | 0,68 | 0,70 | 0,71 | Entfällt | 2:42 | 1:42 | 2:17 | 2:54 | Entfällt | 525 | A+++ | Entfällt | Entfällt | 24 |  |  |  | links |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entfällt | Entfällt | Entfällt | 2013/01 | 27.12.2012 |
|---|
| LG F1447TD01 |  | 595,00 (Stand: 23.05.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| front | 59 | 85 | 63 | 30 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 1400 |  | 2,1 | 84 | 62 | 69 | 35 | Entfällt | 0,81 | 0,70 | 0,92 | 0,77 | Entfällt | 3:10 | 2:04 | 3:00 | 3:14 | Entfällt | 580 | A+++ | Entfällt | Entfällt | 19 |  |  |  | links |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entfällt | Entfällt | Entfällt | 2013/01 | 27.12.2012 |
|---|
| Samsung WF10824Z8V |  | 640,00 (Stand: 23.05.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| front | 60 | 85 | 64 | 31 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 1400 |  | 2,0 - 2,4 | 69 | 43 | 43 | 41 | Entfällt | 0,84 | 0,55 | 0,71 | 0,84 | Entfällt | 2:46 | 1:41 | 2:10 | 2:34 | Entfällt | 480 | A+++ | Entfällt | Entfällt | 19 |  |  |  | links |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entfällt | Entfällt | Entfällt | 2013/01 | 27.12.2012 |
|---|
| Siemens WM14S840 |  | 780,00 (Stand: 23.05.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| front | 60 | 85 | 63 | 32 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 1400 |  | 2,2 - 2,4 | 78 | 60 | 57 | 43 | Entfällt | 0,96 | 0,68 | 0,70 | 0,71 | Entfällt | 2:42 | 1:42 | 2:17 | 2:54 | Entfällt | 525 | A+++ | Entfällt | Entfällt | 24 |  |  |  | links |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entfällt | Entfällt | Entfällt | 2013/01 | 27.12.2012 |
|---|
| Waschtrockner 2012 - Waschtrockner |
|---|
| AEG Lavamat Turbo L16850A3 |  | 720,00 (Stand: 23.05.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| front | 60 | 85 | 63 | 30 | 7,0 | 3,5 | Entfällt | 1600 |  | 2,2 | 70 | 50 | 49 | 43 | Entfällt | 0,90 | 0,60 | 0,68 | 0,73 | Entfällt | 2:17 | 1:33 | 2:05 | 2:48 | Entfällt | 540 | A | A | k. A. | 20 |  |  |  | links |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 | 41 | 2012/10 | 27.09.2012 |
|---|
| LG F1480YD |  | 850,00 | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| front | 60 | 85 | 64 | 30 | 8,0 | 4,5 | Entfällt | 1400 |  | 2,1 | 93 | 69 | 74 | 42 | Entfällt | 1,02 | 0,76 | 0,74 | 0,88 | Entfällt | 3:08 | 2:03 | 1:35 | 3:30 | Entfällt | 590 | B | A | k. A. | 18 |  |  |  | links |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 4 | 52 | 2012/10 | 27.09.2012 |
|---|
| Zanker WTF968A.8 |  | Entfällt | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| front | 60 | 85 | 63 | 30 | 8,0 | 4,0 | Entfällt | 1600 |  | 2,2 | 70 | 56 | 51 | 47 | Entfällt | 1,01 | 0,64 | 0,84 | 0,80 | Entfällt | 2:46 | 1:32 | 2:37 | 2:43 | Entfällt | 520 | A | A | k. A. | 20 |  |  |  | links |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 4 | 33 | 2012/10 | 27.09.2012 |
|---|
| Bosch WVH28540 |  | 1000,00 (Stand: 23.05.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| front | 60 | 85 | 59 | 32 | 7,0 | 3,5 | Entfällt | 1400 |  | 2,2-2,4 | 74 | 55 | 60 | 46 | Entfällt | 0,87 | 0,51 | 0,73 | 0,87 | Entfällt | 2:46 | 1:47 | 2:28 | 3:35 | Entfällt | 575 | A | A | k. A. | 24 |  |  |  | links |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 | 3 | 2012/10 | 27.09.2012 |
|---|
| Siemens WD14H540 |  | 1000,00 (Stand: 23.05.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| front | 60 | 85 | 59 | 32 | 7,0 | 3,5 | Entfällt | 1400 |  | 2,2-2,4 | 74 | 55 | 60 | 46 | Entfällt | 0,87 | 0,51 | 0,73 | 0,87 | Entfällt | 2:46 | 1:47 | 2:28 | 3:35 | Entfällt | 575 | A | A | k. A. | 24 |  |  |  | links |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 | 3 | 2012/10 | 27.09.2012 |
|---|
| Waschmaschinen 2011 - Frontlader |
|---|
| AEG-Electrolux Öko Lavamat 74650 A3 |  | 570,00 | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| front | 60 | 86 | 64 | 30 | 7,0 | 3,5 | 2,0 | 1400 |  | 2,2 | 67 | 55 | 41 | 35 | 61 | 0,71 | 0,59 | 0,55 | 0,71 | 0,38 | 2:20 | 1:36 | 2:00 | 2:44 | 0:57 | 485 | A | A | B | 20 |  |  |  | links |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entfällt | Entfällt | Entfällt | 2011/10 | 22.09.2011 |
|---|
| AEG-Electrolux Öko Lavamat 76650 A3 |  | 510,00 | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| front | 60 | 86 | 65 | 30 | 7,0 | 3,5 | 2,0 | 1600 |  | 2,2 | 68 | 53 | 40 | 36 | 58 | 0,78 | 0,62 | 0,57 | 0,73 | 0,37 | 2:21 | 1:34 | 2:00 | 2:44 | 0:56 | 495 | A | A | A | 20 |  |  |  | links |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entfällt | Entfällt | Entfällt | 2011/10 | 22.09.2011 |
|---|
| Blomberg WNF 74461 W20 |  | 350,00 (Stand: 23.05.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| front | 60 | 84 | 59 | 34 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 1400 |  | 2,2 | 61 | 45 | 42 | 41 | 28 | 0,78 | 0,51 | 0,62 | 0,80 | 0,16 | 2:20 | 1:37 | 2:01 | 2:26 | 0:43 | 495 | A | A | B | 24 |  |  |  | links |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entfällt | Entfällt | Entfällt | 2011/10 | 22.09.2011 |
|---|
| Electrolux EWF 148541 W |  | 585,00 | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| front | 60 | 86 | 63 | 30 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 1400 |  | 2,2 | 69 | 53 | 53 | 51 | 54 | 0,89 | 0,63 | 0,79 | 1,12 | 0,33 | 2:29 | 1:31 | 2:12 | 3:11 | 0:56 | 500 | A | A | A | 20 |  |  |  | links |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entfällt | Entfällt | Entfällt | 2011/10 | 22.09.2011 |
|---|
| Gorenje WA 72147 AL |  | 490,00 | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| front | 60 | 85 | 64 | 32 | 7,0 | 3,5 | 2,0 | 1400 |  | 2,3 | 47 | 37 | 46 | 45 | 39 | 0,55 | 0,39 | 0,64 | 0,99 | 0,14 | 2:09 | 1:20 | 2:16 | 2:39 | 0:44 | 420 | A | A | A | 23 |  |  |  | links |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entfällt | Entfällt | Entfällt | 2011/10 | 22.09.2011 |
|---|
| Miele W 1914 WPS |  | 950,00 (Stand: 23.05.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| front | 60 | 86 | 63 | 30 | 7,0 | 3,5 | 2,0 | 1400 |  | 2,1 - 2,4 | 74 | 53 | 56 | 46 | 37 | 0,76 | 0,63 | 0,69 | 0,80 | 0,22 | 2:36 | 1:44 | 2:19 | 2:29 | 0:41 | 555 | A | A | B | Entfällt |  |  |  | rechts |  |  |  |  |   |  |  |  |  | Entfällt | Entfällt | Entfällt | 2011/10 | 22.09.2011 |
|---|