
| Anlage | Chance-Risiko-Klasse |
|---|---|
| 1 Jahr | 1 |
| 2 Jahre | 2 |
| 3 Jahre | 3 |
| 4 Jahre | 3 |
| 5 Jahre | 4 |
| 6 Jahre | 4 |
| 7 Jahre | 4 |
| 8 Jahre | 4 |
| 9 Jahre | 5 |
| 10 Jahre | 5 |
| Rentenmischung (hohe Bonität) | 3 |
| Rentenmischung (niedr. Bonität) | 8 |
| Chance-Risiko-Klasse 8 | |
| Rohstoffe | |
| Gold | 8 |
| Öl | 11 |
| Währungen | |
| Euro | 0 |
| US-Dollar | 7 |
| Schweizer Franken | 4 |
| Britisches Pfund | 5 |
| Japanischer Yen | 7 |
| Tagesgeld | 0 |
| Geldmarktfonds | 1 |