Zurück zum Artikel

Hunde-Trockenfutter

test 09/2006

Wie funktioniert das?
vergleichenMittlerer Preis in Euro ca.test-QualitätsurteilERNÄHRUNGS-
PHYSIOLOGISCHE QUALITÄT
55%
SCHADSTOFF-
FREIHEIT
20%
MIKROBIOLOGISCHE QUALITÄT
10%
DEKLARATION
15%
Alleinfutter, angeboten für ausgewachsene Hunde
4,50/13,00/43,00SEHR GUT (1,3) sehr gut (1,0) gut (1,8) sehr gut (1,0) gut (2,0)
18,30/27,80/48,50SEHR GUT (1,4) sehr gut (1,0) gut (2,4) sehr gut (1,0) sehr gut (1,5)
5,45/13,50/27,00/
45,50
GUT (1,7) sehr gut (1,0) befriedigend (2,7) sehr gut (1,0) befriedigend (3,0)
3,30/9,30GUT (1,8) gut (2,0) gut (1,9) sehr gut (1,0) sehr gut (1,3)
6,40/12,50/24,00GUT (1,9) gut (2,0) befriedigend (2,6) sehr gut (1,0) sehr gut (1,0)
10,00GUT (2,0) gut (2,0) befriedigend (2,8) sehr gut (1,0) sehr gut (1,0)
5,50/15,20/29,20/ 51,00GUT (2,0) gut (2,0) befriedigend (2,7) sehr gut (1,0) sehr gut (1,5)
3,00GUT (2,0) gut (2,0) gut (2,2) sehr gut (1,0) gut (2,5)
8,00GUT (2,0) gut (2,0) befriedigend (2,6) sehr gut (1,0) sehr gut (1,5)
2,50/6,50/14,00/
25,00
GUT (2,1) gut (2,0) gut (2,5) sehr gut (1,0) gut (2,5)
3,85/6,95/11,60/ 27,00BEFRIEDIGEND (2,6) sehr gut (1,0) ausreichend (3,7) Anmerkungsehr gut (1,0) sehr gut (1,5)
4,50/10,00BEFRIEDIGEND (3,0) befriedigend (3,0) Anmerkunggut (2,4) sehr gut (1,0) sehr gut (1,3)
2,00/7,00/19,50/
50,00
BEFRIEDIGEND (3,0) befriedigend (3,0) Anmerkungbefriedigend (2,8) sehr gut (1,0) befriedigend (3,0)
15,90/40,00BEFRIEDIGEND (3,0) befriedigend (3,0) Anmerkunggut (2,4) sehr gut (1,0) sehr gut (1,5)
8,80/14,10/23,80/ 41,10BEFRIEDIGEND (3,4) gut (2,0) gut (2,3) sehr gut (1,0) mangelhaft (5,0) Anmerkung
2,45/3,95/15,10BEFRIEDIGEND (3,5) gut (2,0) befriedigend (2,7) sehr gut (1,0) mangelhaft (5,0) Anmerkung
1,80/3/7,50/13,50MANGELHAFT (5,0) mangelhaft (5,0) Anmerkunggut (1,8) sehr gut (1,0) mangelhaft (5,0)
2,15/16,10/37,50MANGELHAFT (5,0) mangelhaft (5,0) Anmerkunggut (2,5) sehr gut (1,0) mangelhaft (5,0)
Alleinfutter, angeboten für alle Hunde ohne Altersbeschränkung
3,00SEHR GUT (1,5) sehr gut (1,0) gut (2,3) sehr gut (1,0) gut (2,0)
3,00SEHR GUT (1,5) sehr gut (1,0) gut (2,4) sehr gut (1,0) gut (2,0)
4,00/7,65SEHR GUT (1,5) sehr gut (1,0) gut (2,3) sehr gut (1,0) gut (2,0)
4,00SEHR GUT (1,5) sehr gut (1,0) gut (2,3) sehr gut (1,0) gut (2,0)
3,40/8,55/16,70BEFRIEDIGEND (3,0) befriedigend (3,0) Anmerkunggut (2,4) sehr gut (1,0) gut (2,0)
13,00/22,00/38,00BEFRIEDIGEND (3,5) gut (2,0) gut (2,4) sehr gut (1,0) mangelhaft (5,0) Anmerkung
4,00MANGELHAFT (5,0) mangelhaft (5,0) Anmerkunggut (2,2) sehr gut (1,0) mangelhaft (5,0)
1,95MANGELHAFT (5,0) mangelhaft (5,0) Anmerkunggut (1,8) sehr gut (1,0) mangelhaft (5,0)
4,50/12,90/40,00MANGELHAFT (5,0) mangelhaft (5,0) Anmerkunggut (2,0) sehr gut (1,0) mangelhaft (5,0)
1,75MANGELHAFT (5,0) mangelhaft (5,0) Anmerkunggut (2,0) sehr gut (1,0) mangelhaft (5,0)
3,00MANGELHAFT (5,0) mangelhaft (5,0) Anmerkunggut (2,1) sehr gut (1,0) mangelhaft (5,0)
8,60/19,90/38,50MANGELHAFT (5,0) mangelhaft (5,0) Anmerkungbefriedigend (3,1) sehr gut (1,0) mangelhaft (5,0)
sehr gutSehr gut (0,5-1,5)
gutGut (1,6-2,5)
befriedigendBefriedigend (2,6-3,5)
ausreichendAusreichend (3,6-4,5)
mangelhaftMangelhaft (4,6-5,5)
  • Reihenfolge: Bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
  • Anmerkung Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).
  • Fußnote 1 Berechnet für einen 15 kg schweren, wenig aktiven Hund.
  • Fußnote 2 Berechnet aus der günstigsten Packungsgröße (fettgedruckt).
  • Fußnote 3 Laut Anbieter Deklaration geändert.
  • Fußnote 4 Das Produkt hat keine Fütterungshinweise.
  • Fußnote 5 Laut Anbieter Layoutänderung im Oktober 2006.
  • Fußnote 6 Laut Anbieter Verpackungsdesign verändert. Produkt heißt „Vollkost-Kroketten mit Rind und Gemüse“.
  • Fußnote 7 Das Produkt enthält 18 % Roundup Ready Soja im Sojaanteil. Es fehlt die Deklaration „genetisch verändertes Soja“.
  • Fußnote 8 Anteil von fermentlösl. Protein am Protein weniger als 70 %.
  • Fußnote 9 Produkt ist kein Alleinfutter.
  • Fußnote 10 Noch vertretbar für adulte Hunde.
  • Ausgewählt, geprüft, bewertet
 

Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Tipps