
| Anbieter und Produkt | Veröffentlicht | test-Qualitätsurteil |
Stromverbrauch im Betrieb in Watt |
Kosten im Betrieb in 10 Jahren in Euro |
Stromverbrauch im Standby in Watt |
Kosten im Standby in 10 Jahren in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T-Empfänger ohne Festplatte | ||||||
| Technisat Digit MF4-T |
3/2007 |
GUT (2,1) | 6,8 | 18,87 | 2,3 | 31,90 |
| Schwaiger DSR5009T | BEFRIED. (3,1) | 4,4 | 12,21 | 3,4 | 47,20 | |
| Thomson DTI652 | BEFRIED. (2,6) | 5,9 | 16,38 | 3,8 | 52,75 | |
| SEG DTR 602 II | BEFRIED. (3,1) | 5,1 | 14,16 | 4,0 | 55,50 | |
| Skymaster Scart Receiver DTS 200 Art.-Nr. 39520 | BEFRIED. (3,3) | 4,8 | 13,32 | 4,2 | 58,30 | |
| Kathrein UFT 671 si | BEFRIED. (3,0) | 5,1 | 14,16 | 4,6 | 63,85 | |
| Telestar TR 2 | BEFRIED. (3,0) | 7,3 | 20,26 | 6,2 | 86,05 | |
| Siemens Gigaset M 365 T | AUSREICH. (3,6) | 14,8 | 41,08 | 13,8 | 191,50 | |
| DVB-T-Empfänger mit Festplatte | ||||||
| Quelle/Universum DVB/T 2611 Best.-Nr. 6771644 |
3/2007 |
GUT (2,3) | 5,3 | 14,71 | 0,6 | 8,33 |
| Topfield TF5400 PVR combo |
BEFRIED. (3,0) | 22,7 | 63,00 | 5,7 | 79,10 | |
| Skymaster DTR 4000 Art.-Nr. 39510 1) |
BEFRIED. (3,0) | 14,2 | 39,41 | 8,0 | 111,00 | |
| Homecast T8000PVR | BEFRIED. (3,3) | 18,3 | 50,79 | 12,5 | 173,45 | |
| DVD-Rekorder mit Festplatte | ||||||
| LG RH-188 |
12/2006 |
GUT (2,2) | 25,9 | 71,89 | 0,6 | 8,33 |
| Hitachi DV-DS253E | GUT (2,2) | 26,6 | 73,29 | 0,8 | 11,10 | |
| LG RH-200MH | GUT (2,2) | 27,0 | 74,94 | 0,8 | 11,10 | |
| Panasonic DMR-EH65 | GUT (2,0) | 23,7 | 65,78 | 1,5 | 20,82 | |
| Panasonic DMR-EX85 | GUT (2,1) | 24,3 | 67,45 | 1,5 | 20,82 | |
| Philips DVDR7310H | BEFRIED. (3,3) | 30,0 | 83,26 | 1,7 | 23,59 | |
| Pioneer DVR-540HX-S1) | GUT (2,2) | 32,5 | 90,20 | 2,0 | 27,76 | |
| Sony RDR-HX925 | GUT (2,2) | 30,0 | 83,26 | 2,2 | 30,53 | |
| Pioneer DVR-540H-S1) | GUT (2,3) | 27,4 | 76,05 | 2,2 | 30,53 | |
| Philips DVDR7260H | BEFRIED. (3,3) | 33,8 | 93,81 | 2,4 | 33,31 | |
| Thomson DTH8664 E | GUT (2,4) | 35,0 | 97,14 | 2,6 | 36,08 | |
| Samsung DVD-HR738 | GUT (2,5) | 35,3 | 97,98 | 3,0 | 41,63 | |
| LG DBRH197 | GUT (2,4) | 34,0 | 94,38 | 3,6 | 49,96 | |
| Yamakawa DVR-655 2) | AUSREICH. (3,7) | 27,0 | 74,94 | 4,0 | 55,51 | |
| Samsung DVD-HR734 | BEFRIED. (2,8) | 31,7 | 87,98 | 4,1 | 56,90 | |
| Sat-Empfänger mit Festplatte | ||||||
| TechniSat DigiCorder S2 |
11/2006 |
GUT (2,0) | 22,5 | 62,45 | 0,2 | 2,78 |
| Medion 24080 | BEFRIED. (2,8) | 12,5 | 34,69 | 4,0 | 55,51 | |
| Skymaster DXR 8000 „Slim Line“ | BEFRIED. (3,0) | 17,3 | 48,02 | 7,9 | 109,63 | |
| Kathrein UFS 821 | BEFRIED. (3,2) | 23,5 | 65,22 | 9,6 | 133,22 | |
| Sat-Empfänger ohne Festplatte | ||||||
| TechniSat Multymedia TS 1 2) |
11/2006 |
GUT (2,1) | 7,6 | 21,09 | 1,7 | 23,59 |
| Globo Digital 1006 | GUT (2,3) | 6,4 | 17,76 | 1,7 | 23,59 | |
| Humax F3-Fox CI | BEFRIED. (2,8) | 12,8 | 35,53 | 5,0 | 69,39 | |
| Skymaster DX 15 „Slim Line“ | BEFRIED. (2,9) | 11,4 | 31,64 | 5,9 | 81,88 | |
| Strong SRT 6010 | BEFRIED. (3,0) | 10,7 | 29,70 | 6,4 | 88,82 | |
| Kabelempfänger ohne Festplatte | ||||||
| TechniSat Digit XPK |
11/2006 |
GUT (2,1) | 6,0 | 16,65 | 2,5 | 34,69 |
| Telestar Diginova 3 CI PK | BEFRIED. (2,8) | 6,0 | 16,65 | 4,5 | 62,45 | |
| Fernseher Röhrengeräte, 100 HZ, ca. 82 cm | ||||||
| Philips 32PW9520 |
5/2006 |
BEFRIED. (2,7) | 114 | 316,41 | 0,5 | 6,94 |
| Metz Mondial 82 Slim | GUT (2,5) | 165 | 457,96 | 1,2 | 16,65 | |
| Samsung WS-32Z316V | BEFRIED. (3,2) | 130 | 360,82 | 3,5 | 48,57 | |
| Grundig Lenaro 82 Flat MFW 82-5510/8 Dolby | BEFRIED. (2,9) | 118 | 327,51 | 4,3 | 59,67 | |
| Fernseher LCD-Geräte, ca. 51 cm | ||||||
| Neckermann / Palladium Nr. 180/685 |
8/2006 |
BEFRIED. (3,3) | 54 | 149,88 | 0,5 | 6,94 |
| Sharp LC-20SH1E | BEFRIED. (3,1) | 59 | 163,76 | 0,7 | 9,71 | |
| SEG Paris | BEFRIED. (3,1) | 50 | 138,78 | 0,8 | 11,10 | |
| Daewoo DLP-20D3N | BEFRIED. (3,4) | 48 | 133,23 | 2,1 | 29,14 | |
| Toshiba 20VL44G2 | BEFRIED. (3,4) | 52 | 144,33 | 3,2 | 44,41 | |
| Fernseher LCD-Geräte, 65 bis 69 cm | ||||||
| JVC LT-26X70BU |
8/2006 |
GUT (2,4) | 107 | 296,98 | 0,5 | 6,94 |
| Philips 26PF5521D | BEFRIED. (2,6) | 78 | 216,49 | 0,6 | 8,33 | |
| Sony KDL-S26A11E | BEFRIED. (2,6) | 100 | 277,55 | 0,6 | 8,33 | |
| Grundig Vision II 26 | BEFRIED. (3,2) | 110 | 305,31 | 0,7 | 9,71 | |
| Samsung LE26R71B | BEFRIED. (3,2) | 98 | 272,00 | 0,7 | 9,71 | |
| Panasonic TX-26LX60F | BEFRIED. (2,8) | 69 | 191,51 | 0,9 | 12,49 | |
| Quelle / Universum Nr. 7832875 | AUSREICH. (3,6) | 106 | 294,21 | 1,6 | 22,20 | |
| Xoro HTL 2712w | BEFRIED. (2,8) | 115 | 319,18 | 1,6 | 22,20 | |
| LG 26LX2R | BEFRIED. (2,6) | 116 | 321,96 | 2,0 | 27,76 | |
| Loewe Concept L26 DVB-T/C CI | GUT (2,4) | 113 | 313,63 | 2,2 | 30,53 | |
| Fernseher LCD-Geräte, ca. 80 oder 94 cm | ||||||
| Sony KDL-32S2020 | 12/2006 | GUT (2,2) | 107 | 296,98 | 0,2 | 2,78 |
| Philips 32PF9967D | 5/2006 | GUT (2,5) | 133 | 369,14 | 0,5 | 6,94 |
| Sharp LC-32P50E | 5/2006 | BEFRIED. (2,8) | 166 | 460,74 | 0,5 | 6,94 |
| Sony KDL-V32A11E | 5/2006 | BEFRIED. (2,6) | 170 | 471,84 | 0,5 | 6,94 |
| Thomson 32LB130S5 | 5/2006 | BEFRIED. (2,6) | 163 | 452,41 | 0,6 | 8,33 |
| Philips 37PF9631D | 12/2006 | GUT (2,2) | 143 | 396,90 | 0,7 | 9,71 |
| Sharp LC-32GD9E | 12/2006 | GUT (2,4) | 157 | 435,76 | 0,8 | 11,10 |
| Samsung LE-32R73BD | 12/2006 | BEFRIED. (2,6) | 132 | 366,37 | 0,9 | 12,49 |
| Sharp LC-37P70E | 12/2006 | GUT (2,5) | 163 | 452,41 | 0,9 | 12,49 |
| Toshiba 37WLG66 P | 12/2006 | BEFRIED. (2,6) | 127 | 352,49 | 0,9 | 12,49 |
| Panasonic TX-32LXD55F | 5/2006 | GUT (2,4) | 105 | 291,43 | 1,1 | 15,27 |
| Quelle / Universum Best.-Nr. 8856296 |
12/2006 | BEFRIED. (2,9) | 113 | 313,63 | 1,1 | 15,27 |
| Neckermann / Palladium Best.-Nr. 384/135 | 12/2006 | BEFRIED. (2,8) | 111 | 308,08 | 1,2 | 16,65 |
| Loewe Concept L 32 DVB-T/C | 5/2006 | GUT (2,4) | 194 | 538,45 | 1,5 | 20,82 |
| Humax LDE-HD32S | 12/2006 | GUT (2,4) | 151 | 419,10 | 1,6 | 22,20 |
| Loewe Xelos A 37 | 12/2006 | GUT (2,3) | 145 | 402,45 | 2,0 | 27,76 |
| TechniSat HD-Vision 32 | 12/2006 | GUT (2,2) | 132 | 366,37 | 2,3 | 31,92 |
| LG 32LP1DA | 5/2006 | GUT (2,5) | 150 | 416,33 | 2,6 | 36,08 |
| Fernseher Plasmageräte, ca. 106 cm | ||||||
| Panasonic TH-42PX60E | 12/2006 | GUT (2,2) | 219 | 607,84 | 0,2 | 2,78 |
| Philips 42PF5331 | 12/2006 | GUT (2,5) | 229 | 635,59 | 0,6 | 8,33 |
| LG 42PC1R | 12/2006 | BEFRIED. (2,9) | 231 | 641,15 | 0,8 | 11,10 |
| Hitachi 42PD9700 | 12/2006 | GUT (2,3) | 236 | 655,02 | 0,9 | 12,49 |
| Samsung PS-42C7H | 12/2006 | GUT (2,3) | 231 | 641,15 | 0,9 | 12,49 |
| Samsung PS-42V6S | 5/2006 | BEFRIED. (2,9) | 181 | 502,37 | 1,0 | 13,88 |
| Philips 42PF7520D | 5/2006 | BEFRIED. (2,8) | 231 | 641,15 | 1,5 | 20,82 |
| Panasonic TH-42PE55E | 5/2006 | GUT (2,4) | 229 | 635,59 | 1,9 | 26,37 |
| LG 42PX5R | 5/2006 | GUT (2,5) | 256 | 710,53 | 3,3 | 45,80 |
| Grundig PlanaVision 42 PXW 110-8620 Dolby | 5/2006 | BEFRIED. (3,4) | 229 | 635,59 | 4,6 | 63,84 |