Sie haben 1 Produkt(e) zum Produktvergleich hinzugefügt. Aktuell: 1 Produkte
1 Staubsauger
| Testfeld Produktgruppe | Staubsauger 2009 und 2010 - Bodenstaubsauger | |
|---|---|---|
| Anbieter und Produkt | entfernen | |
| Dirt Devil Equ M7100-3 | ||
| mittlerer Onlinepreis (Euro) | 80,00 | |
| mittlerer Ladenpreis (Euro) | 73,00 (Stand: 31.05.2012) | |
| ||
| Saugen | Details | |
| Handhabung | Details | |
| Umwelteigenschaften | Details | |
| Haltbarkeit | Details | |
| Produktmerkmale | ||
| AUSSTATTUNG / TECHNISCHE MERKMALE | ||
| Staubbeutel | Vlies | |
| Beutellos | ||
| Hepa-Abluftfilter | ||
| Bodendüse (Teppich / Hartboden) | ||
| Polsterdüse | ||
| Fugendüse | ||
| Hartbodendüse | ||
| Saugpinsel | ||
| Elektrobürste | ||
| Turbobürste | ||
| Leistung in Watt (laut Anbieter) | 1600 | |
| Leistung in Watt (gemessen) | 1415 | |
| Nutzbares Volumen des Staubbehälters in l (gemessen) | 2,8 | |
| Aktionsradius in m | 6,9 | |
| Maximallänge Saugrohr in cm | 80 | |
| Minimallänge Saugrohr in cm | 50 | |
| Gewicht in kg | 6,7 | |
| Gehäuselänge in cm | 40 | |
| Gehäusebreite in cm | 31 | |
| Gehäusehöhe in cm | 27 | |
| Kosten Packung Staubbeutel in Euro ca. | 13,00 | |
| Staubbeutel pro Packung | 5 | |
| Kosten Abluftfilter in Euro ca. | 10,20 | |
| Verwaltung | ||
| test-Heft | 2009/04 | |
| Online-Veröffentlichung | 26.03.2009 | |
| sehr gut (0,5-1,5) | |
| gut (1,6-2,5) | |
| befriedigend (2,6-3,5) | |
| ausreichend (3,6-4,5) | |
| mangelhaft (4,6-5,5) |
= ja
= nein- Reihenfolge: Nach Anbieter und Produkt.
Führt zur Abwertung
Nicht lieferbar.
Hepa: High Efficiency Particulate Air Filter, hochwirksamer Partikelfilter.
incl. 1 Motorschutzfilter.- Online-Preise (ohne Versandkosten) ermittelt durch idealo.de.

- Qualitätsurteil