Sie haben 1 Produkt(e) zum Produktvergleich hinzugefügt. Aktuell: 1 Produkte
1 Staubsauger
| Testfeld Produktgruppe | Staubsauger 2011, 2012, 2013 - Bodenstaubsauger | |
|---|---|---|
| Anbieter und Produkt | entfernen | |
| Philips Performer Energy Care FC9179 | ||
| mittlerer Onlinepreis (Euro) | 157,00 (Stand: 18.06.2013) | |
| mittlerer Ladenpreis (Euro) | 150,00 (Stand: 28.02.2013) | |
| ||
| Saugen | Details | |
| Handhabung | Details | |
| Umwelteigenschaften | Details | |
| Haltbarkeit | Details | |
| Produktmerkmale | ||
| AUSSTATTUNG / TECHNISCHE MERKMALE | ||
| Staubbeutel | Vlies | |
| Beutellos | ||
| Hepa-Abluftfilter | ||
| Bodendüse (Teppich / Hartboden) | ||
| Polsterdüse | ||
| Fugendüse | ||
| Möbelbürste | ||
| Hartbodendüse | ||
| Teppichdüse | ||
| Saugpinsel | ||
| Elektrobürste | ||
| Turbobürste | ||
| Automatikdüse | ||
| Leistung in Watt (laut Anbieter) | 1250 | |
| Leistung in Watt (gemessen) | 1355 | |
| Nutzbares Volumen des Staubbehälters in l (gemessen) | 2,4 | |
| Aktionsradius in m | 12,5 | |
| Maximallänge Saugrohr in cm | 103 | |
| Minimallänge Saugrohr in cm | 63 | |
| Gewicht in kg | 8,2 | |
| Gehäuselänge in cm | 47 | |
| Gehäusebreite in cm | 32 | |
| Gehäusehöhe in cm | 27 | |
| Kosten Packung Staubbeutel in Euro ca. | 10,00 | |
| Staubbeutel pro Packung | 3 | |
| Kosten Motorschutzfilter in Euro ca. | 19,80 | |
| Kosten Abluftfilter in Euro ca. | 23,00 | |
| Verwaltung | ||
| test-Heft | 2012/04 | |
| Online-Veröffentlichung | 29.03.2012 | |
| sehr gut (0,5-1,5) | |
| gut (1,6-2,5) | |
| befriedigend (2,6-3,5) | |
| ausreichend (3,6-4,5) | |
| mangelhaft (4,6-5,5) |
= ja
= nein- Reihenfolge: Nach Anbieter und Produkt.
Führt zur Abwertung
Hepa: High Efficiency Particulate Air Filter, hochwirksamer Partikelfilter.
Hepa-Abluftfilter.- Online-Preise (ohne Versandkosten) ermittelt durch idealo.de.

- Qualitätsurteil