Zurück zum Artikel

Hohe Renditen mit Riester-Verträgen

16.07.2002
Förderrenditen mit Zulagen und Steuervorteilen für einen Riester-Vertrag mit einer durchschnittlichen Verzinsung von 5 Prozent vor der Förderung.
Bruttoeinkommen pro Jahr (Euro) Fußnote Förderrendite(in Prozent) bei Laufzeit Fußnote
Alleinstehende Ehepaar, einer mit Rentenversicherungspflicht Ehepaar, beide mit Rentenversicherungspflicht
35 Jahre 25 Jahre 10 Jahre 35 Jahre 25 Jahre 10 Jahre 35 Jahre 25 Jahre 10 Jahre
ohne Kind
20 000 6,5 7,2 12,1 7,4 8,6 16,3 7,6 9,1 18,4
40 000 7,1 8,2 15,2 6,5 7,3 12,2 6,5 7,3 12,2
60 000 7,6 9,0 17,7 6,8 7,7 13,8 6,8 7,7 13,7
80 000 7,6 9,0 17,7 7,1 8,2 15,4 7,1 8,2 15,2
100 000 7,6 9,0 17,7 7,4 8,7 16,9 7,4 8,7 16,7
mit 1 Kind
20 000 7,4 8,7 17,8 9,2 11,3 27,0 9,2 11,4 27,3
40 000 6,9 8,0 14,3 6,7 7,6 13,6 6,7 7,6 13,6
60 000 7,6 8,9 17,5 6,7 7,7 13,3 6,7 7,6 13,3
80 000 7,6 9,0 17,8 7,0 8,1 14,9 7,0 8,1 14,8
100 000 7,6 9,0 17,9 7,4 8,7 16,7 7,3 8,6 16,3
mit 2 Kindern
20 000 9,1 11,0 29,4 12,2 15,5 47,6 12,2 15,6 47,6
40 000 7,0 8,0 14,3 7,3 8,5 17,8 7,3 8,5 17,8
60 000 7,4 8,8 16,7 6,9 7,9 14,1 6,7 7,6 12,8
80 000 7,7 9,1 18,0 7,0 8,1 14,4 6,9 8,0 14,3
100 000 7,7 9,1 18,0 7,3 8,6 16,1 7,3 8,5 15,9
mit 3 Kindern
20 000 11,8 14,0 51,3 14,1 17,6 57,9 14,1 17,6 57,9
40 000 7,5 8,7 18,3 8,0 9,2 22,6 8,0 9,2 22,6
60 000 7,3 8,7 15,8 7,3 8,3 17,0 7,0 8,0 17,0
80 000 7,7 9,1 18,2 7,4 8,5 17,0 6,9 8,0 17,0
100 000 7,7 9,1 18,1 7,5 8,8 17,2 7,2 8,4 17,2
  • Berechnungsannahmen: Keine zusätzlichen Einkünfte ­neben dem Bruttolohn, keine steuerlich absetzbaren Ausgaben, die über die gesetzlichen Pauschalen hinausgehen.
    Berücksichtigung von Kindern: Bei 35 Jahren Laufzeit für 20, 17 und 14 Jahre, sonst für 15, 12 und 9 Jahre (jeweils 1./2./3. Kind).
  • Fußnote 1 Bei Ehepaaren gemeinsames Bruttoeinkommen.
  • Fußnote 2 Inklusive Zulagen und Steuerersparnis. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer sind nicht berücksichtigt.
Zurück zu: Startseite Test