
| Anbieter | Testkundin ungefähr 45 Jahre alt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Effektivzins laut Angebot (Prozent) |
Tatsächlicher Zins (Prozent) |
Durchschnitt- liche monat- liche Rate (Euro) |
Kreditabsicherung laut Angebot | |||
|
Nicht erfor- derlich |
Einmal- beitrag (Euro) |
Umfang | ||||
| Überregionale Institute | ||||||
|
ABC Privat- kunden-Bank |
9,9 | 9,9 | 210 | ja | – | – |
| BBBank | 9,4 | 10,6 | 213 | nein | 255 | A |
| BHW-Bank | 9,9 | 9,9 | 210 | ja | – | – |
| CC-Bank | 9,0 | 17,5 | 244 | nein | K. A. | A |
| Citibank | 15,2 | 24,4 | 276 | nein | 1 837 | A, B, C |
| Commerzbank | 9,8 | 16,0 | 238 | nein | 1 330 | A, B, C |
| Creditplus Bank | 10,0 | 10,0 | 210 | ja | – | – |
| Deutsche Bank | 13,2 | 14,4 | 230 | nein | 237 | A |
| Dresdner Bank | 8,5 | 8,5 | 204 | ja | – | – |
| GE Money Bank | 11,9 | 11,9 | 219 | ja | – | – |
| Hypovereinsbank | 11,0 | 11,0 | 215 | ja | – | – |
| norisbank | 11,0 | 11,0 | 215 | ja | – | – |
| Postbank | 8,0 | 8,0 | 201 | ja | – | – |
| SEB | 7,0 | 8,1 | 202 | nein | 243 | A |
| Regionale Institute | ||||||
| Frankfurter Sparkasse | 10,5 | 11,6 | 218 | nein | 268 | A |
| Frankfurter Volksbank | 7,6 | 16,4 | 239 | nein | 2 044 | A, B, C |
| Hamburger Bank | 10,1 | 12,1 | 221 | nein | 432 | A |
| Hamburger Sparkasse | 6,8 | 6,8 | 196 | ja | – | – |
|
Sparda Bank Hessen |
K. A. | 9,0 | 206 | ja | – | – |
| « zurück zum Online-Test | ||||||