Sie haben 1 Produkt(e) zum Produktvergleich hinzugefügt. Aktuell: 1 Produkte
1 Waschmaschinen
| Testfeld Produktgruppe | Waschmaschinen 2011 - Frontlader | |
|---|---|---|
| Anbieter und Produkt | entfernen | |
| Siemens WM16S443 | ||
| mittlerer Onlinepreis (Euro) | 695,00 (Stand: 18.06.2013) | |
| ||
| Funktion | Details | |
| Dauerprüfung | ||
| Handhabung | Details | |
| Umwelteigenschaften | Details | |
| Schutz vor Wasserschäden | ||
| Produktmerkmale | ||
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||
| Bauform | front | |
| Gerätebreite in cm | 60 | |
| Gerätehöhe in cm | 85 | |
| Gerätetiefe in cm | 62 | |
| Durchmesser Trommelöffnung in cm | 32 | |
| Maximale Füllmenge Bunt in kg | 8,0 | |
| Maximale Füllmenge Pflegeleicht in kg | 3,5 | |
| Maximale Füllmenge Wollprogramm in kg | 2,0 | |
| Schleuderdrehzahl in Umdrehungen / min | 1600 | |
| Warmwasseranschluß | ||
| Anschlusswert in kW | 2,2 - 2,4 | |
| Wasserverbrauch in Liter 40° Bunt, volle Beladung | 78 | |
| Wasserverbrauch in Liter 40° Pflegeleicht | 55 | |
| Wasserverbrauch in Liter 40° Bunt, halbe Beladung | 55 | |
| Wasserverbrauch in Liter 60° Bunt, halbe Beladung | 42 | |
| Wasserverbrauch in Liter Wollprogramm | 40 | |
| Stromverbrauch in kWh 40° Bunt, volle Beladung | 0,93 | |
| Stromverbrauch in kWh 40° Pflegeleicht | 0,59 | |
| Stromverbrauch in kWh 40° Bunt, halbe Beladung | 0,66 | |
| Stromverbrauch in kWh 60° Bunt, halbe Beladung | 0,71 | |
| Stromverbrauch in kWh Wollprogramm | 0,20 | |
| Dauer 40° Bunt volle Beladung in h:min | 2:42 | |
| Dauer 40° Pflegeleicht in h:min | 1:41 | |
| Dauer 40° halbe Beladung in h:min | 2:14 | |
| Dauer 60° Bunt halbe Beladung in h:min | 2:53 | |
| Dauer Wollprogramm in h:min | 0:37 | |
| Betriebskosten für 10 Jahre in Euro ca. | 520 | |
| Energieeffizienzklasse | A | |
| Effizienzklasse Waschwirkung | A | |
| Effizienzklasse Schleuderwirkung | A | |
| Maximale Zeitvorwahl in Stunden | 24 | |
| Zeitvorwahl Programmstart | ||
| Elektronische Anzeige | ||
| Zeitvorwahl Programmende | ||
| Türanschlag | links | |
| Zusätzlicher Spülgang | ||
| Nur Spülen | ||
| Nur Schleudern | ||
| Einweichen | ||
| Bügelleicht - Programm | ||
| Wollprogramm | ||
| Handwaschprogramm | ||
| 20°C Waschprogramm | ||
| Kaltwaschprogramm | ||
| Veröffentlichung | ||
| test-Heft | 2011/10 | |
| Online-Veröffentlichung | 22.09.2011 | |
| sehr gut (0,5-1,5) | |
| gut (1,6-2,5) | |
| befriedigend (2,6-3,5) | |
| ausreichend (3,6-4,5) | |
| mangelhaft (4,6-5,5) |
= ja
= nein- Reihenfolge: Nach Anbieter und Produkt.
Führt zur Abwertung
Gültig bei Normbedingungen, alles Zirkaangaben.
Grundlage der Berechnung pro Jahr: 40 °C Bunt volle Beladung 215 kg, 40 °C Bunt halbe Beladung 215 kg, 40 °C Pflegeleicht 150 kg; Strompreis 0,27 Euro/kWh; Wasserpreis 3,85 Euro/m³.
Wird auf dem aktuellen Label nicht mehr angegeben.- Online-Preise (ohne Versandkosten) ermittelt durch idealo.de.

- Qualitätsurteil