Sie haben 1 Produkt(e) zum Produktvergleich hinzugefügt. Aktuell: 1 Produkte
1 Krankenkassen
| Testfeld Produktgruppe | Krankenkassen - Kassen Bremen | |
|---|---|---|
| Anbieter und Produkt | entfernen | |
| Big direkt Detailansicht | ||
| ||
| Allgemeine Angaben und Beiträge | ||
| Anzahl Geschäftsstellen im gewählten Bundesland | ||
| Einheitlicher Beitragssatz (Prozent) | ||
| Zusatzbeitrag (Euro pro Monat) | ||
| Kein Zusatzbeitrag für 2013 geplant (gemäß Angaben der Krankenkassen) | ||
| Prämie 2013 (Euro pro Jahr) | ||
| Telefonische Erreichbarkeit | ||
| Fragen zu Beiträgen und Leistungen an ... Tagen pro Woche | ||
| Medizinische Hotline an ... Tagen pro Woche | ||
| Fragen zu Arzneimitteln an ... Tagen pro Woche | ||
| Pflegeberatungshotline an ... Tagen pro Woche | ||
| Auslandsberatungshotline an ... Tagen pro Woche | ||
| Beratung zu Hause | ||
| Flächendeckend | ||
| Individueller Internetservice | ||
| Passwortgeschützter Zugang | ||
| Extraservice Facharzttermine | ||
| Aktiv angebotene Vermittlung von Facharztterminen | ||
| Extraservice Krankenhauswahl | ||
| Unterstützung bei der Wahl eines Krankenhauses im Rahmen der Medizin-Hotline | ||
| Mehrleistungen über dem gesetzlichen Anspruch | ||
| Häusliche Krankenpflege | ||
| Haushaltshilfe bei schwerer Erkrankung (ohne Kind) | ||
| Haushaltshilfe bei schwerer Erkrankung (mit Kind) | ||
| Bis zum ... Geburtstag des Kindes | ||
| Reiseimpfungen | ||
| Mehrleistungen über dem gesetzlichen Anspruch: Zahnbehandlungen | ||
| Professionelle Zahnreinigung: Vollständige Übernahme der Kosten | ||
| Professionelle Zahnreinigung: Teilweise Übernahme der Kosten | ||
| Zahnersatz günstiger bei bestimmten Ärzten | ||
| Kasseneigene Gesundheitskurse (maximale Erstattung) | ||
| Pro Kurs (Prozent) | ||
| Gesundheitskurse anderer Anbieter (maximale Erstattung) | ||
| Pro Kurs (Prozent) | ||
| Pro Kurs (Euro) | ||
| Pro Reise: Zuschuss zu Präventions- und Gesundheitsreisen (Euro) | ||
| Gesundheitsbewusstes Verhalten | ||
| Geldbonus | ||
| Geldbonus für Beispielfall (Euro pro Jahr) | ||
| Alternative Behandlung beim Arzt | ||
| Ambulante homöopathische Behandlung | ||
| Ambulante anthroposophische/ naturheilkundliche Behandlung | ||
| HZV: Hausarztzentrierte Versorgung für Erwachsene | ||
| Angebot HZV | ||
| Maximale Ermäßigung Zuzahlung (Euro pro Jahr) | ||
| Maximale Prämie (Euro pro Jahr) | ||
| DMP: Disease Management Programme (Asthma, Brustkrebs, Diabetes, Herz- und Lungenkrankheiten) | ||
| Angebot DMP | ||
| Maximale Ermäßigung Zuzahlung (Euro pro Jahr) | ||
| Maximale Prämie (Euro pro Jahr) | ||
| Wahltarife mit einjähriger Bindung | ||
| Wahltarif alternative Arzneimittel (gegen Extrabeitrag) | ||
| Wahltarif mit Beitragsrückzahlung | ||
| Wahltarif Kostenerstattung und sonstige Privatabrechnungen (gegen Extrabeitrag) | ||
| Wahltarif mit dreijähriger Bindung | ||
| Wahltarif Selbstbehalt | ||
| Wahltarif Krankengeld | ||
= ja
= nein
= Eingeschränkt
= Entfällt- Reihenfolge: Nach Anbieter und Produkt.
Keine Prämie für Mitglieder die Beiträge schulden. In der Regel auch kein Anspruch für Zeiten, in denen Beiträge vollständig durch Dritte getragen werden (Z. B. bei ALG II).
Z. B. Unterstützung bei der Organisation der Notfallbehandlung im Ausland.
Über ein geregeltes Verfahren, z. B. spezielle Hotline.
Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung auch ohne Zusammenhang mit einer Krankenhausbehandlung.
Haushaltsführende Person ist krank zu Hause und der Arzt bescheinigt die Notwendigkeit der Haushaltshilfe.
Bei privaten Auslandsreisen.
Beispiel: Bonus für einen 35-jährigen Mann, der drei Vorgaben der Kasse erfüllt, z. B. eine Schutzimpfung, eine Vorsorgeuntersuchung und einen Gesundheitskurs.
Ausführliche Erst- und Folgegespräche und Auswahl geeigneter Arzneimittel (Repertorisation).
Einen Link zur Liste der an der besonderen Versorgung teilnehmenden Ärzte finden Sie im Glossar und den Erläuterungen zum Produktfinder.
Detailinformationen finden Sie im Glossar und in den Produktfindern Wahltarife.
Z. B. Mehrleistung für Zahnersatz oder Krankenhaus oder Auslandsreiseschutz.- Stand: 01.04.2013
