Sie haben 1 Produkt(e) zum Produktvergleich hinzugefügt. Aktuell: 1 Produkte
1 Drucker
| Testfeld Produktgruppe | Drucker-Scanner-Kombis 2011 bis 2012 - Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker | |
|---|---|---|
| Anbieter und Produkt | entfernen | |
| Canon Pixma MG6150 | ||
| mittlerer Onlinepreis (Euro) | 219,00 | |
| ||
| Details | ||
| Scannen | Details | |
| Kopieren | Details | |
| Tinten- oder Tonerkosten | ||
| Handhabung | Details | |
| Vielseitigkeit | ||
| Umwelteigenschaften | Details | |
| Produktmerkmale | ||
| Basisdaten | ||
| test-Heft | 2011/04 | |
| Online-Veröffentlichung | 24.03.2011 | |
| Geschwindigkeit | ||
| Druckzeit Text (Min:Sek ca.) | 00:06 | |
| Druckzeit A4-Foto (Min:Sek ca.) | 02:05 | |
| Scanzeit Text (Min:Sek ca.) | 00:15 | |
| Scanzeit A4-Foto (Min:Sek ca.) | 00:20 | |
| Kopierzeit Text (Min:Sek ca.) | 00:15 | |
| Kopierzeit A4-Foto (Min:Sek ca.) | 02:00 | |
| Drucksystem | ||
| Drucktechnik | Tintenstrahl | |
| Druckkopf herausnehmbar | ||
| Druckkopf in Patrone integriert | ||
| Einzelfarbtanks | ||
| Fotofarben | ||
| Patronen: mehrere Größen erhältlich | ||
| Druckkosten | ||
| Tinten- oder Tonerkosten pro Text-Seite (Cent ca.) | ||
| Tinten- oder Tonerkosten pro Iso-Farbseite (Cent ca.) | ||
| Tinten- oder Tonerkosten pro A4-Foto (Cent ca.) | ||
| Zusatzausstattung | ||
| Vorschau-Display | ||
| Touchscreen | ||
| Kartenleser | ||
| Direktdruck von Speicherkarte | ||
| Direktdruck von Kamera via USB | ||
| CD-Druck | ||
| Duplexdruck | ||
| Postscriptfähig | ||
| Diascan | ||
| Automatischer Vorlageneinzug | ||
| OCR | ||
| Scannen als PDF | ||
| Scannen als PDF mit Texterkennung | ||
| Netzwerk | ||
| Lan | ||
| WLan | ||
| Airprint | ||
| Drucken übers Internet | ||
| Stromverbrauch | ||
| Leistungsaufnahme Leerlauf (Watt) | 3,0 | |
| Leistungsaufnahme Aus (Watt) | 0,5 | |
| Abmessung und Gewicht betriebsbereit | ||
| Platzbedarf: Breite (cm) | 47 | |
| Platzbedarf: Höhe (cm) | 25 | |
| Platzbedarf: Tiefe (cm) | 54 | |
| Gewicht (kg) | 9,2 | |
| sehr gut (0,5-1,5) | |
| gut (1,6-2,5) | |
| befriedigend (2,6-3,5) | |
| ausreichend (3,6-4,5) | |
| mangelhaft (4,6-5,5) |
= ja
= nein
= eingeschraenkt- Reihenfolge: Nach Anbieter und Produkt.
Führt zur Abwertung
Laut Anbieter Auslaufmodell.
Nicht lieferbar.
Fotograu.
Beim beidseitigen Schwarzweißdruck wird auch Farbtinte genutzt. Das Druckbild ist dadurch eher grau als schwarz und die Tintenkosten erhöhen sich deutlich.
"Optical Character Recognition", Texterkennungssoftware, die gescannte Textvorlagen zur weiteren Bearbeitung am Rechner als Textdokument abspeichert.- Online-Preise (ohne Versandkosten) ermittelt durch idealo.de.

- Qualitätsurteil