Zurück zum Artikel

Die Ökofonds in der Finanztest-Bewertung

25.03.2008
Fondsname Thesau­rierend Isin Chance-Risiko-Klasse Qualität des Fonds (Punkte) über 5 Jahre Bewertungen der Wertent-wicklung für kürzere Zeiträume (Punkte) Verlustanalyse Wertent-
wicklung
(Prozent
p. a.)
Finanztest-
Bewertung
Wert­ent­wicklung Stabilität 4
Jahre
3
Jahre
2
Jahre
1
Jahr
Längste
Verlust-
phase
(Monate)
Max.
Verlust
(Prozent)
1  Jahr 5  Jahre
Aktienfonds Welt
Pioneer Global Ecology A ND Fußnote Fußnote x LU 027 165 613 3 8 77,1 76,5 78,9 80,2 78,7 78,2 72,1 8 Anmerkung: 16,2 Anmerkung: -6,1 18,3
Swisscanto (CH) EF Green Invest Fußnote CH 000 907 430 0 8 66,6 66,0 68,2 73,2 68,8 66,6 61,4 7 18,3 Anmerkung: -8,4 14,0
Öko-Aktienfonds (DZ Bank) Fußnote x LU 003 707 938 0 9 63,9 62,1 69,5 65,6 69,1 73,2 67,1 7 Anmerkung: 16,1 Anmerkung: -5,8 14,0
Swisscanto (LU) PF Green Inv. Eq. B Fußnote Fußnote x LU 013 617 155 9 8 63,6 62,5 67,0 70,5 67,2 67,0 62,2 7 18,2 Anmerkung: -8,2 12,9
Green Effects NAI-Werte Fußnote x IE 000 589 565 5 8 63,5 62,8 65,6 67,9 66,3 66,5 62,9 8 17,6 Anmerkung: -7,5 14,1
Ökoworld Ökovision Classic Fußnote x LU 006 192 858 5 8 60,7 61,4 58,6 65,2 59,2 56,0 41,7 8 Anmerkung: 20,8 Anmerkung: -14,8 12,9
Kepler Ethik Aktienfonds A Fußnote Fußnote Fußnote AT 000 067 565 7 8 58,7 58,0 60,8 62,2 65,8 68,0 33,3 8 Anmerkung: 18,3 Anmerkung: -13,5 10,8
SEB ÖkoLux Fußnote x LU 003 659 283 9 8 53,4 51,5 59,1 53,4 60,4 63,2 68,8 15 17,6 Anmerkung: -3,2 9,7
Meridio Green Balance Fußnote x LU 011 718 515 6 9 52,9 52,7 53,4 58,5 53,7 51,1 50,6 11 20,8 Anmerkung: -11,3 10,5
Liga-Pax-Cattolico-Union Fußnote LU 015 255 480 3 6 50,6 48,8 56,2 52,8 53,5 65,3 76,2 7 Anmerkung: 13,0 Anmerkung: -7,4 8,9
Raiffeisen-Ethik-Aktien A Fußnote Fußnote AT 000 067 790 1 8 49,8 48,8 52,9 52,7 56,3 51,2 57,6 10 16,4 Anmerkung: -10,5 9,0
Gerling Select 21 Fußnote x DE 000 984 734 3 8 49,7 48,7 52,6 54,1 54,7 54,7 45,7 7 Anmerkung: 19,2 Anmerkung: -12,7 8,9
Invesco Umwelt u. Nachhaltigkeitsf. Fußnote x DE 000 847 047 7 8 48,6 48,5 49,0 54,5 52,8 54,1 26,5 8 Anmerkung: 21,9 Anmerkung: -17,4 8,8
Allianz RCM Global Sustainability A-EUR Fußnote Fußnote LU 015 882 719 5 8 48,3 47,5 50,6 50,3 55,6 47,7 51,8 11 16,1 Anmerkung: -11,2 8,7
DWS Responsibility LD Fußnote Fußnote LU 014 563 962 0 7 47,7 46,1 52,5 46,6 44,0 68,7 72,4 8 16,2 Anmerkung: -3,8 7,8
KBC Eco Fund World Dis Fußnote Fußnote BE 017 765 750 0 7 46,8 47,2 45,6 41,5 41,6 57,0 52,5 10 17,8 Anmerkung: -11,0 8,4
SAM Sustainable Leaders B Fußnote x LU 017 557 491 1 7 43,9 44,1 43,5 45,1 45,9 46,7 40,5 11 18,0 Anmerkung: -13,9 7,9
Kepler Sustainability Aktienfonds A Fußnote Fußnote AT 000 072 739 1 8 43,0 43,8 40,4 44,4 48,3 43,5 21,3 10 21,2 Anmerkung: -16,5 8,0
KCD-Union Nachhaltig Aktien Fußnote DE 000 532 653 2 7 42,4 42,6 41,6 41,1 42,1 46,7 39,6 10 18,3 Anmerkung: -13,7 7,6
ING(L) Sustainable Growth P Cap. Fußnote Fußnote x LU 011 921 655 3 7 41,6 39,4 48,4 50,5 47,7 57,6 51,5 8 Anmerkung: 15,7 Anmerkung: -11,3 6,6
Sarasin Sustainable Eq. Global Fußnote LU 009 742 778 4 8 41,1 40,9 41,9 48,1 43,5 43,7 33,0 8 Anmerkung: 18,0 Anmerkung: -14,4 7,0
Postbank Dynamik Vision Fußnote x LU 013 039 399 3 8 38,9 37,1 44,3 42,5 46,7 55,8 41,4 14 18,2 Anmerkung: -13,1 6,6
UBS(Lux) EF-Eco Performance B (CHF) Fußnote x LU 007 653 263 8 7 36,5 37,0 34,9 38,4 35,3 37,6 23,8 8 Anmerkung: 20,0 Anmerkung: -17,1 6,1
Dexia Equities World Welfare D Fußnote Fußnote LU 011 340 059 1 7 35,9 37,2 32,2 37,5 34,0 31,3 24,4 8 Anmerkung: 22,6 Anmerkung: -18,3 5,6
Pioneer Global Ethical Equity A Fußnote Fußnote x LU 011 936 997 2 7 34,9 35,1 34,4 38,2 37,9 40,9 10,2 12 22,8 Anmerkung: -18,9 5,3
ABN Amro Sustainable Gl. Equity A Fußnote x LU 013 854 688 1 7 32,3 31,4 34,9 36,9 37,2 38,1 31,2 12 18,4 Anmerkung: -15,1 4,3
LODH Alto RI Global Equity A Fußnote Fußnote x LU 008 336 245 8 7 32,1 30,8 35,8 39,3 38,5 38,6 23,5 10 22,0 Anmerkung: -18,8 4,4
JPM Global Socially Responsible A Fußnote Fußnote LU 011 175 376 9 8 27,9 28,2 27,0 31,8 31,7 26,9 16,8 13 22,1 Anmerkung: -17,6 4,6
Aktienfonds Europa
SEB Ethical Europe A Fußnote x LU 003 016 633 3 8 58,2 58,4 57,6 65,3 61,7 49,4 36,2 8 Anmerkung: 22,5 Anmerkung: -16,3 13,9
Pictet Europ. Sustainable Eq. P Cap Fußnote Fußnote x LU 014 450 971 7 8 45,8 47,2 41,4 48,6 44,7 45,2 19,1 8 Anmerkung: 21,8 Anmerkung: -17,3 11,8
Fortis Eq. SRI Europe Acc Fußnote Fußnote x LU 008 227 691 5 8 41,7 41,5 42,5 43,0 43,4 43,6 44,0 8 Anmerkung: 20,1 Anmerkung: -14,3 10,5
Dr. Hoeller Prime Values Dividends Europa Fußnote AT 000 070 717 9 7 37,5 38,1 35,9 35,0 35,7 41,6 25,8 8 Anmerkung: 25,9 Anmerkung: -22,1 8,4
Dexia Sustainable Europe C Fußnote x BE 017 354 007 2 8 37,1 37,2 36,8 41,1 35,0 33,1 52,2 8 Anmerkung: 18,7 Anmerkung: -13,4 10,1
Aktienfonds Euroland
KBC Eco F. Sustainable Euroland Dis Fußnote Fußnote BE 017 571 750 4 8 45,4 44,6 47,9 44,7 51,3 49,3 42,0 8 Anmerkung: 17,9 Anmerkung: -11,0 12,5
Dexia Sustainable EMU C Fußnote x BE 017 419 277 4 9 39,3 37,7 43,8 41,7 44,2 41,6 48,7 8 Anmerkung: 17,4 Anmerkung: -10,1 11,0
Mellon Europ. Ethical Index Tr. Euro A Fußnote Fußnote x IE 003 082 016 5 8 37,4 37,3 37,8 42,5 38,8 40,2 31,5 8 Anmerkung: 18,5 Anmerkung: -13,0 10,8
Aktienfonds Umwelttechnologie (Branchenauswahl der Fonds siehe Tabelle So legen Umwelttechnologiefonds das Geld an)
Sarasin Multi Label New Energy Fußnote x LU 012 174 721 5 9 65,8 65,6 66,4 70,0 60,7 67,5 68,3 8 19,0 Anmerkung: 7,6 24,5
KBC Eco Fund Alternative Energy Dis Fußnote Fußnote BE 017 527 997 6 9 56,2 55,3 59,0 58,8 61,3 49,1 71,7 10 18,5 Anmerkung: 11,8 21,7
MLIIF New Energy A2 Fußnote x LU 012 438 486 7 10 55,6 55,2 56,9 52,4 59,0 48,1 67,7 10 18,0 Anmerkung: 9,7 23,0
Vontobel Global Trend New Power A1 Fußnote LU 013 825 840 4 9 54,9 52,1 63,4 53,3 65,2 68,8 85,5 8 17,0 Anmerkung: 10,2 20,1
KBC Eco Fund Water Dis Fußnote Fußnote BE 017 547 805 7 8 41,3 42,3 38,3 42,1 35,3 39,5 31,7 8 17,8 Anmerkung: -8,0 15,4
Espa WWF Stock Umwelt A Fußnote Fußnote AT 000 070 566 0 9 40,6 40,0 42,5 41,2 44,0 48,8 41,1 8 18,7 Anmerkung: -1,3 15,0
SAM Sustainable Water B Fußnote x LU 013 306 117 5 8 38,7 39,4 36,6 36,8 35,9 43,9 27,5 7 Anmerkung: 16,9 Anmerkung: -10,0 13,6
  • Thesauerierend = Thesaurierender Fonds. Alle anderen sind ausschüttende Fonds.
  • Stand: 31. Januar 2008
  • Anmerkung:Führt zur Abwertung
  • Fußnote 1 Bei der Titelauswahl werden ethische Negativkriterien berücksichtigt.
  • Fußnote 2 Von diesem Fonds gibt es mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Isin-Nummern.
  • Fußnote 3 Bei der Titelauswahl werden ökologische und ethische Negativkriterien sowie ökologische/soziale Unternehmensleistungen berücksichtigt.
  • Fußnote 4 Anlageschwerpunkt Europa.
  • Fußnote 5 Bei der Titelauswahl werden ethische Negativkriterien sowie ökologische und soziale Unternehmensleistungen berücksichtigt.
  • Fußnote 6 Bei der Titelauswahl werden ökologische und soziale Unternehmensleistungen berücksichtigt.
  • Fußnote 7 Indexfonds.
Lesen Sie auf der nächsten Seite: Tabelle: Die Top Ten der weltweit anlegenden Ökofonds