
08.03.2005
| Gesellschaft | Jahresbeiträge (Euro) | ||
|---|---|---|---|
|
Haft- pflicht + Teilkasko |
Haft- pflicht |
Teil- kasko |
|
| Bis 72 kW | |||
|
Zehn preisgünstige Versicherer mit wohnortabhängigem Tarif Beispiel: Frankfurt am M. |
|||
| Badische Allg. | 192 | 114 | 78 |
| Huk24 @ | 202 | 117 | 85 |
| Europa (D) | 209 | 121 | 88 |
| Itzehoer | 211 | 105 | 106 |
| Huk-Coburg Allg. | 213 | 123 | 90 |
| CosmosDirekt (D) | 216 | 128 | 88 |
| HDI | 221 | 138 | 83 |
| Asstel | 227 | 133 | 94 |
| DEVK (K-Aktiv) | 227 | 114 | 113 |
| Continentale | 230 | 133 | 97 |
| Teuerste Angebote | 313 | 190 | 159 |
| Versicherer mit einheitlichem Tarif | |||
| Bundesweit | |||
| Gothaer | 306 | 151 | 155 |
| Arag | 352 | 221 | 131 |
| BBV | 376 | 209 | 167 |
| KarstadtQuelle (D) (@) | 376 | 175 | 201 |
| Mit eingeschränktem Geschäftsgebiet | |||
| VGH | 240 | 126 | 114 |
| ÖSA | 290 | 140 | 150 |
| Westfäl. Provinzial | 299 | 186 |
113 |
| Provinzial Nord | 321 | 170 | 151 |
| SV Sachsen | 446 | 234 | 212 |
| zurück zum Online-Test | |||
| Über 72 kW | |||
|
Zehn preisgünstige Versicherer mit wohnortabhängigem Tarif Beispiel: Frankfurt a. M. |
|||
| Badische Allg. | 323 | 143 | 180 |
| Huk24 @ | 414 | 176 | 238 |
| Concordia | 428 | 183 | 245 |
| HDI | 430 | 206 | 224 |
| DBV-Winterthur | 435 | 215 | 220 |
| Huk-Coburg Allg. | 436 | 185 | 251 |
|
OVAG |
441 | 189 | 252 |
| Europa (D) | 450 | 189 | 261 |
| Itzehoer | 451 | 151 | 300 |
| DEVK (K-Aktiv) | 470 | 169 | 301 |
| Teuerste Angebote | 646 | 296 | 409 |
| Versicherer mit einheitlichem Tarif | |||
| Bundesweit | |||
| KarstadtQuelle (D) (@) | 570 | 253 | 317 |
| Arag | 653 | 316 | 337 |
| BBV | 656 | 274 | 382 |
| Gothaer | 734 | 240 | 494 |
| Mit eingeschränktem Geschäftsgebiet | |||
| VGH | 362 | 172 | 190 |
| ÖSA | 441 | 191 | 250 |
| Westfäl. Provinzial | 586 | 292 |
294 |
| Provinzial Nord | 677 | 254 | 423 |
| SV Sachsen | 853 | 336 | 517 |
| zurück zum Online-Test | |||
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Adressen