Fujifilm Fujicolor Superia 200

| Anbieter und Produkt | Fujifilm Fujicolor Superia 200 | ||
|---|---|---|---|
| Preis- spanne (36 Bilder) in Euro ca. | |||
| Mittlerer Preis (36 Bilder) in Euro ca. | 2,95 | ||
-Qualitätsurteil | GUT (2,1) | ||
| FARB- WIEDERGABE 55% | gut (2,2) | ||
| Sehtest bei | Normal- belichtung | ||
| Unter- belichtung | |||
| Über- belichtung | |||
| Messung bei Normal- belichtung | |||
| SCHÄRFE 25% | gut (1,7) | ||
| BELICHTUNGS- SPIELRAUM 20% | gut (2,4) | ||
| bei Unter- belichtung | in GRAD | ||
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
- Reihenfolge: Bei gleicher Note nach Alphabet.
Prozentangaben: Gewichtungsanteil am test-Qualitätsurteil.
Nur mit 24 Aufnahmen im 10er-Pack für 25,00 Euro angeboten.
Nur im 3er-Pack für 7,95 bis 9,95 Euro angeboten.
Nur mit 24 Aufnahmen im 3er-Pack für 9,00 Euro angeboten.- Ausgewählt, geprüft, bewertet

-