| Anbieter und Produkt | Metro/ Tip Gold Kaffee  |
|---|
Kaffee- sorte laut Deklaration | Arabica und Robusta  |
|---|
| Herkunft laut Deklaration | Süd-, Zentralamerika, Asien, Afrika  |
|---|
| Mittlerer Preis pro 500 Gramm in Euro ca. | 2,50 |
|---|
-Qualitätsurteil | MANGELHAFT (5,0)
|
|---|
| test-Kommentar | Riecht und schmeckt deutlich fehlerhaft – unabhängig von der Zubereitung. Ist anders als beworben nicht Premium-Qualität. |
|---|
| Mahlgrad | Grob |
|---|
| Koffein in g/100 g | 1,4 |
|---|
| SENSORISCHE BEURTEILUNG 55 % | | mangelhaft (5,0)
 |
|---|
| Fehler und Fremdnoten (gefettet)sowie Unterschiede zu den allgemeinen Beschreibungen (siehe Kasten Seite 22). | Mit beiden Zubereitungen: In Geruch und Geschmack modrig/muffig.Schmeckt etwas angebrannt. Aus der Kaffeemaschine: Weitere Fremdnote im Geruch. Riecht nur schwach komplex. Bei Aufguss in der Kolbenkanne:Nur leichter Ölfilm, riecht auch etwas angebrannt. |
|---|
| SCHADSTOFFE 20 % | | befriedigend (3,2)
|
|---|
Acrylamid in µg/kg  |  |
|---|
Ochratoxin A in µg/kg  |  |
|---|
Furan in mg/kg  |  |
|---|
Furan in µg/Tasse   |  |
|---|
| VERPACKUNG 10 % | | befriedigend (3,2)
|
|---|
| Aufwand |  |
|---|
Zweckmäßig- keit |  |
|---|
| DEKLARATION 15 % | | mangelhaft (5,0)
|
|---|
Mindest- haltbarkeits- datum (MHD) | 28.02.10 |
|---|
| MHD Frist in Monaten laut Anbieter | 18 |
|---|