| Anbieter und Produkt | Lidl/ Fairglobe Café Del Mundo Bio, Fairtrade |
|---|
Kaffee- sorte laut Deklaration | 100 % Arabica |
|---|
| Herkunft laut Deklaration | Keine Angabe |
|---|
| Mittlerer Preis pro 500 Gramm in Euro ca. | 5,00 |
|---|
-Qualitätsurteil | AUSREICHEND (4,0)
|
|---|
| test-Kommentar | Teurer, fair gehandelter Bio-Kaffee. Schmeckt aus der Kolbenkanne fehlerhaft. |
|---|
| Mahlgrad | Mittelfein |
|---|
| Koffein in g/100 g | 1,2 |
|---|
| SENSORISCHE BEURTEILUNG 55 % | | ausreichend (4,0)
 |
|---|
| Fehler und Fremdnoten (gefettet)sowie Unterschiede zu den allgemeinen Beschreibungen (siehe Kasten Seite 22). | Bei Aufguss in der Kolbenkanne: Schmeckt nach feuchter Pappe. |
|---|
| SCHADSTOFFE 20 % | | gut (2,2)
|
|---|
Acrylamid in µg/kg  |  |
|---|
Ochratoxin A in µg/kg  |  |
|---|
Furan in mg/kg  |  |
|---|
Furan in µg/Tasse   |  |
|---|
| VERPACKUNG 10 % | | gut (2,4)
|
|---|
| Aufwand |  |
|---|
Zweckmäßig- keit |  |
|---|
| DEKLARATION 15 % | | gut (2,4)
|
|---|
Mindest- haltbarkeits- datum (MHD) | 03.2010 |
|---|
| MHD Frist in Monaten laut Anbieter | 17 |
|---|