
| Anbieter | Web |
Basis- leistungen |
Zusatz- leistungen |
Beratung | Mängel in den AGB |
-Qualitätsurteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45% | 25% | 30% | 0% | |||
| Internet über DSL | ||||||
| T-Home | t-home.de |
|
|
|
sehr gering | GUT (2,0) |
| Arcor | arcor.de |
|
|
|
sehr gering | BEFRIEDIGEND (2,8) |
| Alice | alice-dsl.de |
|
|
|
sehr gering | BEFRIEDIGEND (3,1) |
| O2 | o2online.de |
|
|
|
sehr gering | BEFRIEDIGEND (3,2) |
| 1 & 1 | 1und1.de |
|
|
|
gering | AUSREICHEND (3,6) |
| congstar | congstar.de |
|
|
|
sehr gering | AUSREICHEND (3,6) |
| Versatel | versatel.de |
|
|
|
sehr gering | AUSREICHEND (3,6) |
|
Strato |
strato.de |
|
|
|
gering | AUSREICHEND (3,7) |
| freenet | freenet.de |
|
|
|
gering | AUSREICHEND (4,0) |
| Internet über Kabelanschluss | ||||||
| Kabel Deutschland | kabeldeutschland.de |
|
|
|
gering | BEFRIEDIGEND (3,5) |
| zurück zum Online-Test | ||||||
|
|
Sehr gut (0,5-1,5) |
|---|---|
|
|
Gut (1,6-2,5) |
|
|
Befriedigend (2,6-3,5) |
|
|
Ausreichend (3,6-4,5) |
|
|
Mangelhaft (4,6-5,5) |