Zurück zum Artikel

Normaltelefonierer

03.09.2004
Netz Anbieter Tarif Mit Handy Taktung in s Frei-
minuten
Feste Kosten Kosten
laut Profil
davon
Grundpreis
davon Mindest-
umsatz
D1 Talkline Talkline Discount nein 60/1 19,95 33
The Phone House call 25 City ja 1 15,34  5,88 35
Victor Vox Fair Minute 60 ja 60/30 60 20,00 37
T-Mobile Relax 50 nein 10 50 13,00 38
D2 Talkline Talkline Discount nein 60/1 19,95 33
debitel Fun Service City Solo nein 10 12,95 35
The Phone House call 25 BestCitySpecial ja 1 15,34  5,88 36
Victor Vox Fair Minute 60 ja 60/30 60 20,00 37
Vodafone Vodafone 50 nein 10 50 13,00 38
E-Plus debitel Time & More 60 Solo nein 60/1 60 18,95 31
The Phone House Privat Plus +Option ja 10  7,90  9,95 34
E-Plus Time & More 60 ja 60/1 60 18,95 36
mobilcom/Cellway Time & More 60 ja 60/1 60 18,95 36
Talkline Time & More 60 ja 60/1 60 18,95 36
Telco Time & More 60 ja 60/1 60 18,95 36
Victor Vox Time & More 60 ja 60/1 60 18,90 36
O2 O2 Select City ja 10 10,95 36
O2 Active 100 ja 60/10 100 24,95 38
O2 Select City ja 60/1  7,95 38
  • Alle Angaben gelten pro Monat.
  • Gesprächsminuten: 70 (rund 105 Gespräche unterschiedlicher Länge).
    Schwerpunkt: 70 % werktags (davon 70 % abends).
    Ziele: 60 % City, 10 % Festnetz Inland, 10 % Mailbox, 20 % Funknetz.
    SMS: 50.
    MMS: 10 (ins eigene Mobilfunknetz), Datengröße: 9 MMS bis 30 Kilo-byte, 1 MMS bis 100 Kilobyte.
Lesen Sie auf der nächsten Seite: Tabelle: Vieltelefonierer