Zurück zum Artikel

Handys

30.08.2007
Wie funktioniert das?
vergleichenAnbieter
Produkt
Mittlerer Preis
in Euro ca.
test-QualitätsurteilTELEFONIEREN 25 %TEXTNACHRICHTEN (SMS) 10 %FOTOFUNKTION 10 %MUSIKSPIELER 5 %AKKUBETRIEB 20 %BENUTZERFÜHRUNG 5 %TRANSPORT 10 %HALTBARKEIT 5 %VIELSEITIGKEIT 10 %Ausstattung/ Technische Merkmale (nicht bewertet)
Mit Kamera
470GUT (2,1) gut (2,4) gut (2,3) gut (2,5) gut (2,2) gut (1,6) befriedigend (3,0) sehr gut (1,4) gut (2,4) gut (1,7)
299GUT (2,2) gut (2,5) gut (2,5) befriedigend (2,8) gut (2,1) gut (1,6) befriedigend (2,7) gut (1,9) gut (2,4) sehr gut (1,5)
600GUT (2,3) gut (2,1) befriedigend (2,9) befriedigend (2,7) befriedigend (2,9) gut (2,4) befriedigend (3,2) gut (1,7) gut (1,7) gut (1,9)
350GUT (2,3) gut (2,0) gut (2,4) befriedigend (2,6) gut (2,5) gut (2,5) gut (2,4) gut (2,4) gut (2,2) gut (2,2)
259GUT (2,3) gut (2,2) gut (2,1) gut (2,3) befriedigend (3,5) gut (2,5) befriedigend (2,8) gut (1,8) gut (2,5) gut (1,8)
480GUT (2,3) gut (2,2) gut (2,4) gut (2,1) ausreichend (4,0) gut (2,0) befriedigend (3,1) befriedigend (2,6) gut (2,2) gut (2,0)
400GUT (2,3) gut (2,4) gut (2,5) befriedigend (2,7) befriedigend (3,2) sehr gut (1,0) befriedigend (2,9) ausreichend (3,8) sehr gut (1,5) gut (2,2)
390GUT (2,3) gut (2,0) gut (2,0) befriedigend (2,8) befriedigend (3,1) befriedigend (2,8) befriedigend (3,1) gut (1,6) gut (2,3) gut (2,2)
229GUT (2,3) befriedigend (2,6) gut (2,4) befriedigend (2,8) gut (2,3) gut (1,6) befriedigend (2,6) gut (2,0) gut (2,4) gut (2,1)
660 GUT (2,5) gut (2,2) gut (2,4) gut (2,4) befriedigend (2,6) gut (2,1) befriedigend (3,2) ausreichend (4,2) gut (2,1) gut (1,8)
149BEFRIEDIGEND (2,7) gut (2,2) befriedigend (2,9) ausreichend (3,7) Anmerkunggut (2,3) gut (1,6) gut (2,5) gut (1,8) gut (2,3) gut (2,1)
800BEFRIEDIGEND (3,0) gut (2,1) gut (2,1) gut (2,0) befriedigend (2,6) gut (2,1) gut (2,5) befriedigend (3,0) ausreichend (4,0) Anmerkungsehr gut (1,0)
129BEFRIEDIGEND (3,0) gut (2,0) gut (2,4) ausreichend (4,0) AnmerkungEntfälltausreichend (3,6) gut (2,5) gut (2,4) gut (1,7) ausreichend (3,7)
99BEFRIEDIGEND (3,1) gut (2,0) befriedigend (3,3) ausreichend (4,1) AnmerkungEntfälltgut (2,4) befriedigend (2,9) gut (2,2) gut (1,6) ausreichend (3,8)
330BEFRIEDIGEND (3,5) befriedigend (2,6) ausreichend (4,5) Anmerkungbefriedigend (2,9) gut (2,5) sehr gut (1,0) ausreichend (3,8) ausreichend (3,8) sehr gut (1,4) gut (2,3)
Ohne Kamera
89GUT (2,2) gut (2,1) gut (2,5) EntfälltEntfälltsehr gut (1,2) befriedigend (3,1) gut (1,7) befriedigend (3,2) ausreichend (3,9)
89BEFRIEDIGEND (3,2) gut (2,0) befriedigend (3,0) EntfälltEntfälltgut (2,5) ausreichend (4,2) Anmerkunggut (2,1) gut (2,1) ausreichend (4,2)
sehr gutSehr gut (0,5-1,5)
gutGut (1,6-2,5)
befriedigendBefriedigend (2,6-3,5)
ausreichendAusreichend (3,6-4,5)
mangelhaftMangelhaft (4,6-5,5)
  • Alle geprüften Handys funktionieren im D-Netz (GSM 900) und E-Netz (GSM 1800) haben: Li-ion- oder Li-polymer-Akkus, Texteingabehilfe, Lauthören (außer Samsung SGH-F300), Vibrationsalarm, einstellbare Ruftonlautstärke, ein Farbdisplay mit mehr als 65 536 Farben, GPRS, Wap und können Klingeltöne herunterladen.
  • Reihenfolge: Bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
  • Anmerkung Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).
  • Fußnote 1 2,5-mm-Buchse.
  • Fußnote 2 Herstellerangabe.
  • Fußnote 3 Mono.
  • Ausgewählt, geprüft, bewertet
 
Lesen Sie auf der nächsten Seite: Handy ohne Schnickschnack