Sie haben 1 Produkt(e) zum Produktvergleich hinzugefügt. Aktuell: 1 Produkte
1 Handys
| Testfeld Produktgruppe | Smartphones und Multimediahandys 2011 - Smartphones | |
|---|---|---|
| Anbieter und Produkt | entfernen | |
| LG P970 Optimus Black | ||
| mittlerer Onlinepreis (Euro) | 209,00 (Stand: 18.06.2013) | |
| Veröffentlichung | ||
| test-Heft | 2011/09 | |
| ||
| Telefon | Details | |
| Kamera | Details | |
| Musikspieler | ||
| Internet und PC | Details | |
| GPS und Navigation | ||
| Handhabung | Details | |
| Stabilität | ||
| Akku | ||
| Produktmerkmale | ||
| Basisdaten | ||
| Betriebssystem | Android | |
| Geprüft mit Version | 2.2.2 | |
| Sim-Kartenformat | Mini-Sim | |
| Interner Speicher (GB) | 1,00 | |
| Steckplatz für Speicherkarte | ||
| Speicher erweiterbar um ... (GB) | 32 | |
| Länge (cm) | 12,2 | |
| Breite (cm) | 6,4 | |
| Dicke (cm) | 1,0 | |
| Gewicht (Gramm) | 113 | |
| Display und Tastatur | ||
| Diagonale (mm) | 101 | |
| Breite (mm) | 52 | |
| Höhe (mm) | 87 | |
| Auflösung (Pixel) | 480 x 800 | |
| 3D-Effekt | ||
| Physische Buchstabentastatur | ||
| Touchscreen mit Stifteingabe | ||
| Touchscreen für Fingerbedienung | ||
| Lagesensor (Erkennung Hoch-/Querformat) | ||
| Beschleunigungssensor | ||
| Funknetze | ||
| GSM 850 | ||
| GSM 1900 | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| HSPA + | ||
| LTE | ||
| Maximale Downloadgeschwindigkeit (Mbit/s) | 7,2 | |
| Maximale Uploadgeschwindigkeit (Mbit/s) | 5,7 | |
| WLan 802.11n | ||
| NFC (Near Field Communication) | ||
| SAR-Wert (W/kg) | 1,430 | |
| Internet und GPS | ||
| Adobe Flash | ||
| Handy als Funkmodem per USB (USB-Tethering) | ||
| Handy als WLan-Hotspot | ||
| GPS-Empfänger | ||
| Kompass | ||
| Kartenmaterial auf dem Handy | ||
| Navigation mit Datenverbindung | ||
| Navigation ohne Datenverbindung | ||
| Kamera | ||
| Auflösung (Megapixel) | 5,0 | |
| Autofokus | ||
| LED-Fotolicht | ||
| Xenon-Blitz | ||
| 3D-Funktion | ||
| Musikspieler | ||
| Radio | ||
| Kopfhörerbuchse 3,5mm | ||
| Musik sortierbar nach Komponist | ||
| Akku | ||
| Telefonierdauer GSM (Stunden) | ||
| Telefonierdauer UMTS (Stunden) | ||
| Musikhören (Stunden) | ||
| Internetnutzung (Stunden) | ||
| GPS-Nutzung (Datenverbindung aktiv) (Stunden) | ||
| Ladezeit (Stunden) | ||
| Induktives Laden | ||
| Akku wechselbar | ||
| sehr gut (0,5-1,5) | |
| gut (1,6-2,5) | |
| befriedigend (2,6-3,5) | |
| ausreichend (3,6-4,5) | |
| mangelhaft (4,6-5,5) |
= ja
= nein- Reihenfolge: Nach Anbieter und Produkt.
Führt zur Abwertung
Laut Anbieter.- Online-Preise (ohne Versandkosten) ermittelt durch idealo.de.

- Qualitätsurteil