Sie haben 1 Produkt(e) zum Produktvergleich hinzugefügt. Aktuell: 1 Produkte
1 Handys
| Testfeld Produktgruppe | Smartphones und Multimediahandys 2011 - Smartphones | |
|---|---|---|
| Anbieter und Produkt | entfernen | |
| Aldi/Medion Life P4310 (MD 98910) | ||
| mittlerer Onlinepreis (Euro) | 149,00 (Stand: 17.06.2013) | |
| Veröffentlichung | ||
| test-Heft | 2012/01 | |
| Online-Veröffentlichung | 14.12.2011 (Stand: 17.06.2013) | |
| ||
| Telefon | Details | |
| Kamera | Details | |
| Musikspieler | ||
| Internet und PC | Details | |
| GPS und Navigation | ||
| Handhabung | Details | |
| Stabilität | ||
| Akku | ||
| Produktmerkmale | ||
| Basisdaten | ||
| Betriebssystem | Android | |
| Geprüft mit Version | 2.3.5 | |
| Sim-Kartenformat | Mini-Sim | |
| Interner Speicher (GB) | 0,40 | |
| Steckplatz für Speicherkarte | ||
| Speicher erweiterbar um ... (GB) | 32 | |
| Länge (cm) | 12,6 | |
| Breite (cm) | 6,8 | |
| Dicke (cm) | 1,2 | |
| Gewicht (Gramm) | 138 | |
| Display und Tastatur | ||
| Diagonale (mm) | 109 | |
| Breite (mm) | 56 | |
| Höhe (mm) | 93 | |
| Auflösung (Pixel) | 480 x 800 | |
| 3D-Effekt | ||
| Physische Buchstabentastatur | ||
| Touchscreen mit Stifteingabe | ||
| Touchscreen für Fingerbedienung | ||
| Lagesensor (Erkennung Hoch-/Querformat) | ||
| Beschleunigungssensor | ||
| Funknetze | ||
| GSM 850 | ||
| GSM 1900 | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| HSPA + | ||
| LTE | ||
| Maximale Downloadgeschwindigkeit (Mbit/s) | 7,2 | |
| Maximale Uploadgeschwindigkeit (Mbit/s) | 0,4 | |
| WLan 802.11n | ||
| NFC (Near Field Communication) | ||
| Internet und GPS | ||
| Adobe Flash | ||
| Handy als Funkmodem per USB (USB-Tethering) | ||
| Handy als WLan-Hotspot | ||
| GPS-Empfänger | ||
| Kompass | ||
| Kartenmaterial auf dem Handy | ||
| Navigation mit Datenverbindung | ||
| Navigation ohne Datenverbindung | ||
| Kamera | ||
| Auflösung (Megapixel) | 5,0 | |
| Autofokus | ||
| LED-Fotolicht | ||
| Xenon-Blitz | ||
| 3D-Funktion | ||
| Musikspieler | ||
| Radio | ||
| Kopfhörerbuchse 3,5mm | ||
| Musik sortierbar nach Komponist | ||
| Akku | ||
| Telefonierdauer GSM (Stunden) | ||
| Telefonierdauer UMTS (Stunden) | ||
| Musikhören (Stunden) | ||
| Internetnutzung (Stunden) | ||
| GPS-Nutzung (Datenverbindung aktiv) (Stunden) | ||
| Ladezeit (Stunden) | ||
| Induktives Laden | ||
| Akku wechselbar | ||
| sehr gut (0,5-1,5) | |
| gut (1,6-2,5) | |
| befriedigend (2,6-3,5) | |
| ausreichend (3,6-4,5) | |
| mangelhaft (4,6-5,5) |
= ja
= nein- Reihenfolge: Nach Anbieter und Produkt.
Führt zur Abwertung
Aktionsware von Aldi Nord vom 13.10.2011, erneut angeboten am 15.12.2011 und 16.02.2012. Bei Aldi Süd am 02.02.2012 und 30.07.2012 im Angebot.
Laut Anbieter.
Die Karten von Medion Navigation GoPal können aufs Handy geladen werden. Navigation erfordert aber Datenverbindung.- Online-Preise (ohne Versandkosten) ermittelt durch idealo.de.

- Qualitätsurteil