
| Anbieter und Produkt | Hersteller Zucht und Kükenproduktion Soziales | Hersteller Zucht und Kükenproduktion Tierschutz und Umwelt | Hersteller Hähnchenmast Soziales | Hersteller Hähnchenmast Tierschutz und Umwelt | Hersteller Schlachtung und Verarbeitung Soziales | Hersteller Schlachtung und Verarbeitung Tierschutz und Umwelt | Anbieter (Zentrale, Verwaltung) Unternehmenspolitik | Anbieter (Zentrale, Verwaltung) Umgang mit Beschäftigten | Anbieter (Zentrale, Verwaltung) Verbraucherinformation | Anbieter (Zentrale, Verwaltung) Transparenz | - CSR-Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 % | 15 % | 5 % | 25 % | 5 % | 15 % | 5 % | 10 % | 5 % | 10 % | ||
| Chiemgauer Naturfleisch Chiemgauer Naturfleisch Bio | STARK ENGAGIERT | ||||||||||
| Kaiser's Tengelmann Naturkind Bio | STARK ENGAGIERT | ||||||||||
| Rewe biofam Bio | STARK ENGAGIERT | ||||||||||
| Schröder's Bioland Schröder's Bioland Bio | STARK ENGAGIERT | ||||||||||
| Aldi (Nord) Bauernglück | ANSÄTZE | ||||||||||
| Aldi (Süd) geka | ANSÄTZE | ||||||||||
| Astenhof naturelle | ANSÄTZE | ||||||||||
| Friki Friki | ANSÄTZE | ||||||||||
| Heidegold Heidegold | ANSÄTZE | ||||||||||
| Lidl Landjunker | ANSÄTZE | ||||||||||
| Netto Premium-Frischgeflügel | ANSÄTZE | ||||||||||
| Norma Gut Langenhof | ANSÄTZE | ||||||||||
| Penny Juwel | ANSÄTZE | ||||||||||
| Rewe Wilhelm Brandenburg | ANSÄTZE | ||||||||||
| Wiesenhof Original Wiesenhof | ANSÄTZE | ||||||||||
| Karstadt Feinkost Excellent Feine Kost | BESCHEIDENE ANSÄTZE | ||||||||||
| Maître CoQ Le Volailler Maishähnchen | ANBIETER VERWEIGERT AUSKUNFT | ||||||||||
| Netto Marken-Discount Gut Ponholz | Entfällt | Entfällt | BEWERTUNG NICHT MÖGLICH | ||||||||
| Wiesenhof Original Wiesenhof Bio | Entfällt | Entfällt | Entfällt | Entfällt | BEWERTUNG NICHT MÖGLICH |
| sehr stark engagiert | |
| stark engagiert | |
| engagiert | |
| ansätze | |
| bescheidene ansätze | |
| anbieter verweigert auskunft |