Zurück zum Artikel

Ökostrom im Vergleich

17.02.2011
Anbieter Tchibo Zum Vergleich
Lokaler Versorger EWS Schönau Greenpeace Lichtblick Naturstrom
Angebot
Produkt (Tarif) Grüner Strom Grundversorgungstarif EWS Öko 0,5 Sonnencent Greenpeace Energy       Lichtblick Ökostrom naturstrom
Verkaufszeitraum dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft dauerhaft
Im Angebot bei ... Tchibo - EWS Schönau Greenpeace Energy Lichtblick Naturstrom
Vertrag und Details
Laufzeit, mindestens 1 Monat 1 Monat 1 Monat 1 Monat 1 Monat 1 Monat
Kündigungsfrist 4 Wochen 4 Wochen 4 Wochen 6 Wochen 4 Wochen 4 Wochen
Laufzeit nach Verlängerung                            1 Monat 1 Monat 1 Monat 1 Monat 1 Monat 1 Monat
Bonus für den Kunden 25 Euro Tchibo-Einkaufsgutschein nein nein nein nein nein
Termin der Bonuszahlung zum Lieferbeginn entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt
Preisgarantie Fußnote ja, für 12 Monate nein ja, bis 31.12.2011 ja, bis 31.12.2011 nein ja, bis 31.12.2011
Siegel für Ökostrom (mehr Infos) ok-Power, TÜV-Nord nein TÜV-Nord BET, TÜV-Nord ok-Power, TÜV-Nord Grüner Strom, TÜV-Nord
Strom stammt aus Wasserkraft Fossilen und erneuerbaren Energien; bei Rheinenergie auch Atomkraft Erneuerbaren Energien Erneuerbaren Energien Erneuerbaren Energien Erneuerbaren Energien     
Stromanbieter verzichtet auf Atomstrom Fußnote ja Rheinenergie und Vattenfall: nein; SWM: ja ja ja ja ja
Die Preise variieren von Region zu Region.
Preisbeispiele ...
Berlin
Grundpreis pro Monat in Euro 5,90 5,90 6,90 8,90 8,95 7,95
Strompreis pro kWh in Cent 22,53 22,56 23,9 24,80 23,64 21,25
Jahrespreis für Singles (1500 kWh) in Euro Fußnote 408,75 409,20 Fußnote 441,30 478,80 462,00 414,15
Jahrespreis für Paare (2800 kWh) in Euro Fußnote 701,64 702,48 Fußnote 752,00 801,20 769,32 690,40
Jahrespreis für Familien (4000 kWh) in Euro Fußnote 972,00 973,20 Fußnote 1038,80 1098,80 1053,00 945,40
Hamburg
Grundpreis pro Monat in Euro 6,10 6,10 6,90 8,90 8,95 7,95
Strompreis pro kWh in Cent 22,26 22,29 23,9 24,80 23,64 21,25
Jahrespreis für Singles (1500 kWh)in Euro Fußnote 407,10 407,55 Fußnote 441,30 478,80 462,00 414,15
Jahrespreis für Paare (2800 kWh) in Euro Fußnote 696,48 697,32 Fußnote 752,00 801,20 769,32 690,40
Jahrespreis für Familien (4000 kWh) in Euro Fußnote 963,60 964,80 Fußnote 1038,80 1098,80 1053,00 945,40
Köln
Grundpreis pro Monat in Euro 7,02 7,02 6,90 8,90 8,95 7,95
Strompreis pro kWh in Cent 22,21 22,61 23,9 24,80 23,64 21,25
Jahrespreis für Singles (1500 kWh) in Euro Fußnote 417,39 423,40 Fußnote 441,30 478,80 462,00 414,15
Jahrespreis für Paare (2800 kWh) in Euro Fußnote 706,12 717,33 Fußnote 752,00 801,20 769,32 690,40
Jahrespreis für Familien (4000 kWh) in Euro Fußnote 972,64 988,65 Fußnote 1038,80 1098,80 1053,00 945,40
München
Grundpreis pro Monat in Euro 7,02 7,02 6,90 8,90 8,95 7,95
Strompreis pro kWh in Cent 21,03 21,43 23,9 24,80 23,64 21,25
Jahrespreis für Singles (1500 kWh) in Euro Fußnote 399,69 405,64 Fußnote 441,30 478,80 462,00 414,15
Jahrespreis für Paare (2800 kWh) in Euro Fußnote 673,08 684,23 Fußnote 752,00 801,20 769,32 690,40
Jahrespreis für Familien (4000 kWh) in Euro Fußnote 925,44 941,39 Fußnote 1038,80 1098,80 1053,00 945,40
  • Alle Preise ohne Gewähr. Stand: 17. Februar 2011.
  • Fett. Billigstes Angebot im ersten Jahr (bezogen auf diesen Vergleich).
  • Fußnote 1 Preisgarantie: Der Anbieter garantiert, dass der Strompreis während der Laufzeit nicht steigt. Von der Garantie ausgenommen sind Preiserhöhungen durch höhere Steuern oder sonstige Abgaben.
  • Fußnote 2 Der Stromanbieter verzichtet generell auf Atomstrom. Auch in anderen Tarifen. Er bietet keinen Atomstrom an.
  • Fußnote 3 Jahrespreis mit allen Kosten: Grundpreis, Strompreis.
  • Fußnote 4 Vattenfall Berlin Basis Privatstrom.
  • Fußnote 5 Vattenfall Hamburg Basis Privatstrom.
  • Fußnote 6 Rheinenergie Grundversorgung Haushalt.
  • Fußnote 7 Stadtwerke München Grundversorgung.
Zurück zu: Startseite Schnelltest