
22.07.2008
| Anbieter | Kredite mit flexibler Rate |
Kredite mit flexibler Rate
und bis zu 10 Prozent Sondertilgung pro Jahr |
Jederzeit kündbare Kredite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effektivzins bei Zinsbindung |
Effektivzins
für 10 Jahre Zinsbindung |
Rückzahlung erstmal möglich nach...Monaten | ||||
| 10 Jahre | 15 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | |||
| Prozent | Prozent | |||||
| Baufi Direkt (V) | 4,93 | 5,16 | 4,93 | 5,16 | – | – |
| Dr. Klein & Co. (V) | 4,98 | 5,14 | 5,20 | 5,37 | 5,48 | 1–3 |
| Hannoversche Leben | 4,84 | 5,05 | 4,84 | 5,05 | 5,15 | 1–3 |
| Hypothekendiscount (V) | 4,91 | 5,10 | 4,91 | 5,10 | 5,23 | 1–3 |
| Santander Consumer Bank | 4,91 | 5,10 | 4,91 | 5,10 | 5,23 | 1–3 |
| Volkswagen Bank direct | 4,92 | 5,11 | 4,92 | 5,11 | 5,24 | 1–3 |
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Anbieter + Adressen