
| Produkt |
Preis in Euro ca. |
Fahren |
Sicher- heit und Haltbar- keit |
Ein- stellen und Repa- rieren |
test- Qualitätsurteil |
| 45% | 40% | 15% | |||
| Für die Strasse | |||||
| Corratec Shape Two | 1.150 | + | ++ | + | GUT (1,6) |
| KTM Strada Sport | 1.200 | + | ++ | + | GUT (1,6) |
| Simplon Grid 400 | 1.400 | + | ++ | + | GUT (1,6) |
| Stevens Strada 800 | 1.100 | + | ++ | + | GUT (1,6) |
| Giant FCR 1T | 1.300 | + | ++ | o | GUT (1,7) |
| Kettler Speed Racer | 1.350 | + | ++ | + | GUT (1,7) |
| Scott USA Roadster S1 | 1.250 | ++ | + | + | GUT (1,7) |
| Trek 1000 Flat Bar | 700 | + | ++ | o | GUT (1,7) |
| Focus Arriba | 1.000 | + | ++ | + | GUT (1,8) |
| Merida Speeder T3 | 940 | + | ++ | o | GUT (1,8) |
| Wheeler Thunderbolt 02 | 1.100 | + | ++ | o | GUT (1,8) |
| Marin Mill Valley | 1.080 | + | ++ | o | GUT (2,0) |
| Koga Miyata Road Champ | 1.050 | + | ++ | o | GUT (2,1) |
| Epple Mistral | 1.350 | + | + | o | GUT (2,2) |
| Specialized Sirrus Elite | 1.100 | o | ++ | o | GUT (2,2) |
| Diamant Zagora | 1.100 | (-) | (-) *) | o | AUSREICHEND (4,5) |
| Für Strasse und leichtes Gelände | |||||
| Maxcycles Ultra Lite | 1.100 | + | ++ | + | GUT (1,8) |
| Göricke Idukah FT 24 Fitness | 600 | o | ++ | o | GUT (2,2) |
| Rabeneick 3946 F-400 [1] | 900 | o | (-) *) | + | AUSREICHEND (4,5) |
|
Reihenfolge der Bewertung: ++ Sehr gut (0,5-1,5), + = Gut (1,6-2,5), o = Befriedigend (2,6-3,5), (-) = Ausreichend (3,6-4,5), - = Mangelhaft (4,6-5,5). Bei gleicher Note Reihenfolge nach Alphabet. |
|||||
| *) Führt zur Abwertung. | |||||
| [1] Laut Anbieter werden jetzt neue Lenker verbaut (Stahl statt Aluminium). | |||||