Sie haben 1 Produkt(e) zum Produktvergleich hinzugefügt. Aktuell: 1 Produkte
Festgelder 1 bis 12 Monate
| Testfeld Produktgruppe | Festgelder 1 bis 12 Monate | |
|---|---|---|
| Anbieter und Produkt | entfernen | |
| Aachener Bausparkasse Festgeld | ||
| ||
| Einlagensicherung (Land/Begrenzung) | ||
| Mindestanlage | ||
| Mindestanlage (Euro) | ||
| Laufzeit 1 Monat (Zins pro Jahr in Prozent) | ||
| Rendite 1 Monat | ||
| Zins 1 Monat | ||
| Laufzeit 3 Monate (Zins pro Jahr in Prozent) | ||
| Rendite 3 Monate | ||
| Zins 3 Monate | ||
| Laufzeit 6 Monate (Zins pro Jahr in Prozent) | ||
| Rendite 6 Monate | ||
| Zins 6 Monate | ||
| Laufzeit 12 Monate (Zins pro Jahr in Prozent) | ||
| Rendite 12 Monate | ||
| Zins 12 Monate | ||
| Kontakt | ||
| Telefonnummern | ||
| Internet | ||
= Kontoabschluss und/oder kostenlose Kontoführung nur im Internet möglich.
= Einlagensicherung ist auf 250 000 Euro pro Person begrenzt.
= Einlagensicherung ist auf 100 000 Euro pro Person begrenzt.- Reihenfolge: Nach Anbieter und Produkt.
- D = Deutschland. F = Frankreich. GB = Großbritannien. L = Luxemburg. NL = Niederlande. A = Österreich.
- Einlagensicherungstabelle
- Stand: 03.05.2013
