| Aktuelle Fernseher - LCD zirka 55 Zentimeter |
|---|
| Sony KDL-22EX555 |  | 296,00 (Stand: 22.05.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| Aldi (Nord) / Medion Life P12095 (MD 20255) |  | 239,00 (Stand: 08.11.2012) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| Grundig 22 VLE 7220 BF |  | 230,00 (Stand: 22.05.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| Orion 22LB122S |  | 177,00 (Stand: 21.05.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| Philips 22PFL3507H |  | 245,00 (Stand: 21.05.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| SEG Calgary |  | 207,00 (Stand: 21.05.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| SEG Hobart |  | 217,00 (Stand: 22.05.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| Technisat Technivision 22 Isio |  | 650,00 (Stand: 01.12.2012) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| Aktuelle Fernseher - LCD zirka 66 Zentimeter |
|---|
| Grundig 26 VLE 7201 BH |  | 310,00 (Stand: 22.05.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| Grundig 26 VLE 8200 BL |  | 420,00 (Stand: 08.12.2012) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|